🕝 | ⚔️ | Победители | | ∑ |
| Апдаун, 240205-1?1x1 | 🥇 _666_ | 55 | 86 |
| Апдаун, 220305-1х1(блиц) | 🥇 yugin | 60 | 94 |
| Апдаун, 240305-1?1?1 | 🥇 AVR | 53 | 83 |
| Апдаун, Crazy Up (030505-автомат) | 🥇 AlexDk | 45 | 72 |
| Апдаун, 100505-1?1?1 | 🥇 Географ | 63 | 97 |
| Апдаун, Crazy Up (170505-автомат) | 🥇 ПАЦИФИСТ | 49 | 79 |
| Апдаун, 240505-1х1 (блиц) автомат | 🥇 Stepwolf | 47 | 73 |
| Апдаун, Crazy Up (310505-автомат) | 🥇 lysyi | 50 | 82 |
| Апдаун, Crazy Up (070605-автомат) | 🥇 ПАЦИФИСТ | 48 | 77 |
| Апдаун, 140605-1?1?1 | 🥇 Shtrom | 56 | 85 |
| Апдаун, Crazy Up (210605-автомат) | 🥇 Мишел | 53 | 85 |
| Апдаун, 280605-1х1 (блиц)автомат | 🥇 ПАЦИФИСТ | 66 | 104 |
| Апдаун, Crazy Up (050705-автомат) | 🥇 Леви | 55 | 85 |
| Апдаун, 100705-1х1 комплексный
| 🥇 Stepwolf | 47 | 74 |
| Апдаун, 120705 1?1?1 | 🥇 ПАЦИФИСТ | 54 | 86 |
| Апдаун, Crazy Up (190705-автомат) | 🥇 Дринкинс | 49 | 79 |
| Апдаун, 260705-1х1 (блиц) | 🥇 Не_лишний | 54 | 92 |
| Апдаун, Crazy Up 020805 - ДР постороннего | 🥇 Konchis | 40 | 65 |
| Апдаун, 090805-1?1?1 | 🥇 азпт1 | 51 | 82 |
| Апдаун, Crazy Up (160805-автомат) | 🥇 VlSav51 | 55 | 86 |
| 52.5 | 83.3 |