. Шахматы, Шахматы, блиц 5+1 (для ЧК)
Результаты в зачет кубка Лето 2008 (шахматы)| Очки | ||
|---|---|---|
| 1 | Трипонема | 22 |
| 2 | DREWG | 16 |
| 3 | danazol | 12 |
| 4 | ECCE | 7 |
| 5 | попутчик | 5 |
| 6 | refser | 3 |
| 7 | Anatoli | 2 |
| 8 | oca47 | 1 |
| 9 | Lion07 | 1 |
| 10 | Леха_123 | 1 |
| 11 | ванис | 0 |
| 12 | Kalina | 0 |
| 13 | YuDO | 0 |
| 14 | sonyds | 0 |
| 15 | finder | 0 |
