. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Lesha | 20 |
| 1 | П_Е_П_С | 20 |
| 2 | Irisha | 20 |
| 2 | седой_59 | 20 |
| 3 | marat1 | 19.62 |
| 3 | Portal1 | 19.62 |
| 4 | pyshka | 19.5 |
| 4 | СлЕзА | 19.5 |
| 5 | Arsiada | 18.97 |
| 5 | temichh | 18.97 |
| 6 | Ashotbr | 18.68 |
| 6 | AZbook | 18.68 |
| 7 | Demos | 18.68 |
| 7 | Лёшка | 18.68 |
| 8 | kamati | 18.04 |
| 8 | Ilfat | 18.04 |
| 9 | Донна | 16.68 |
| 9 | kreo_n | 16.68 |
| 10 | Sneginsk | 16.68 |
| 10 | iron | 16.68 |
| 11 | BBC_02 | 15.23 |
| 11 | ЧАВ | 15.23 |
| 12 | Aris | 15.23 |
| 12 | Карви | 15.23 |
| 13 | eam | 14.96 |
| 13 | Lily | 14.96 |
| 14 | Kristya | 13.12 |
| 14 | Ang22 | 13.12 |
| 15 | va_smol | 13.12 |
| 15 | Ilia | 13.12 |
| 16 | matushko | 12.42 |
| 16 | Tereshkova | 12.42 |
| 17 | BorisZ | 12.05 |
| 17 | КУСТАНАЙ | 12.05 |
| 18 | Шукшин | 11.67 |
| 18 | kost | 11.67 |
| 19 | Тамара | 11.67 |
| 19 | elkon | 11.67 |
| 20 | Andy_I | 10.86 |
| 20 | Промокашка | 10.86 |
| 21 | Ptitsa | 9.14 |
| 21 | timokha | 9.14 |
| 22 | vidmantas | 8.33 |
| 22 | Ingute1234 | 8.33 |
| 23 | Гибон | 8.33 |
| 23 | ларич | 8.33 |
| 24 | ypal | 7.95 |
| 24 | Юлена | 7.95 |
| 25 | AZ99 | 7.58 |
| 25 | белокурая | 7.58 |
| 26 | KIE | 6.88 |
| 26 | Elena1964 | 6.88 |
| 27 | Топровер | 6.88 |
| 27 | ЕленаВ | 6.88 |
| 28 | Мацист | 5.04 |
| 28 | Tinzoza | 5.04 |
| 29 | Tatiana_Medv | 4.77 |
| 29 | CascaderMike | 4.77 |
| 30 | Ajani | 4.77 |
| 30 | Zwyciezca | 4.77 |
| 31 | Алена123 | 3.32 |
| 31 | megajuly | 3.32 |
| 32 | KatGl | 3.32 |
| 32 | тол | 3.32 |
| 33 | Бормэн | 1.96 |
| 33 | Corrino | 1.96 |
| 34 | solmi74 | 1.32 |
| 34 | BallIrina | 1.32 |
| 35 | dtan | 1.32 |
| 35 | Apri1 | 1.32 |
| 36 | Iuliia | 1.03 |
| 36 | grin | 1.03 |
| 37 | v_p1 | 0.5 |
| 37 | Nataly26 | 0.5 |
| 38 | Пацак1 | 0.38 |
| 38 | IOS7 | 0.38 |
| 39 | TpynO3D | 0 |
| 39 | RFripp | 0 |
| 40 | Муркин | 0 |
| 40 | aleks2022 | 0 |
