. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Сентябрь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Sambuka | 19.37 |
| 1 | снусмумрик | 19.37 |
| 2 | Freeman | 18.68 |
| 2 | sdv | 18.68 |
| 3 | ЕленаВ | 17.5 |
| 3 | Топровер | 17.5 |
| 4 | Zev0009 | 17.31 |
| 4 | Мацист | 17.31 |
| 5 | Arsiada | 16.68 |
| 5 | temichh | 16.68 |
| 6 | Eugene_ | 16.23 |
| 6 | Посейдон | 16.23 |
| 7 | Ptitsa | 16.23 |
| 7 | timokha | 16.23 |
| 8 | marat1 | 15.75 |
| 8 | ayaks | 15.75 |
| 9 | Шукшин | 15.23 |
| 9 | kost | 15.23 |
| 10 | Тамара | 13.12 |
| 10 | демид | 13.12 |
| 11 | mmlv | 13.12 |
| 11 | elkon | 13.12 |
| 12 | sasha412 | 12.77 |
| 12 | Misha_63 | 12.77 |
| 13 | Morozov | 12.05 |
| 13 | Irina108 | 12.05 |
| 14 | Донна | 12.05 |
| 14 | kreo_n | 12.05 |
| 15 | белокурая | 11.67 |
| 15 | AZ99 | 11.67 |
| 16 | Бормэн | 10.86 |
| 16 | Corrino | 10.86 |
| 17 | Shtisel | 10.44 |
| 17 | sommerfest | 10.44 |
| 18 | Ajani | 10.44 |
| 18 | Zwyciezca | 10.44 |
| 19 | vidmantas | 9.56 |
| 19 | ataman | 9.56 |
| 20 | Irisha | 9.56 |
| 20 | седой_59 | 9.56 |
| 21 | Demos | 9.14 |
| 21 | Лёшка | 9.14 |
| 22 | Aris | 8.33 |
| 22 | Карви | 8.33 |
| 23 | Kast | 7.95 |
| 23 | Maxks | 7.95 |
| 24 | TpynO3D | 7.95 |
| 24 | RFripp | 7.95 |
| 25 | абрамычъ | 7.23 |
| 25 | Shruta | 7.23 |
| 26 | Bosas | 6.88 |
| 26 | eks | 6.88 |
| 27 | nkim | 6.88 |
| 27 | nas0212 | 6.88 |
| 28 | Sneginsk | 4.77 |
| 28 | iron | 4.77 |
| 29 | oca1996 | 4.25 |
| 29 | СлЕзА | 4.25 |
| 30 | STA76 | 3.77 |
| 30 | Alta | 3.77 |
| 31 | va_smol | 3.77 |
| 31 | Medium | 3.77 |
| 32 | Lesha | 3.32 |
| 32 | П_Е_П_С | 3.32 |
| 33 | БЕРИК | 2.69 |
| 33 | eos | 2.69 |
| 34 | AZbook | 2.5 |
| 34 | Ashotbr | 2.5 |
| 35 | Гибон | 1.32 |
| 35 | ларич | 1.32 |
| 36 | dinarz | 0.63 |
| 36 | Ольга_59 | 0.63 |
