. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | iron | 18.68 |
| 1 | Sneginsk | 18.68 |
| 2 | Andy_I | 18.21 |
| 2 | Промокашка | 18.21 |
| 3 | TpynO3D | 16.68 |
| 3 | RFripp | 16.68 |
| 4 | Flow | 16.46 |
| 4 | полифем | 16.46 |
| 5 | djfirst | 16 |
| 5 | Цветко | 16 |
| 5 | kost | 16 |
| 5 | dima7 | 16 |
| 7 | Пацак1 | 15.75 |
| 7 | IOS7 | 15.75 |
| 8 | Бормэн | 13.78 |
| 8 | Corrino | 13.78 |
| 9 | vidmantas | 13.78 |
| 9 | beda | 13.78 |
| 10 | Eugene_ | 13.45 |
| 10 | Посейдон | 13.45 |
| 11 | eam | 13.45 |
| 11 | Lily | 13.45 |
| 12 | Portal1 | 12.42 |
| 12 | marat1 | 12.42 |
| 13 | v_p1 | 11.27 |
| 13 | bar_nik | 11.27 |
| 14 | dlk | 11.27 |
| 14 | Serp | 11.27 |
| 15 | Kast | 11.27 |
| 15 | Maxks | 11.27 |
| 16 | BorisZ | 10.44 |
| 16 | КУСТАНАЙ | 10.44 |
| 17 | val2002 | 10 |
| 17 | KarinaVer | 10 |
| 17 | Thegold | 10 |
| 17 | Руст | 10 |
| 19 | Ptitsa | 10 |
| 19 | timokha | 10 |
| 19 | Топровер | 10 |
| 19 | Nikonov | 10 |
| 21 | Rediska | 9.56 |
| 21 | Alexey65 | 9.56 |
| 22 | STA76 | 8.73 |
| 22 | Apucmokpam | 8.73 |
| 23 | Lesha | 8.73 |
| 23 | П_Е_П_С | 8.73 |
| 24 | Terciuza | 8.73 |
| 24 | megajuly | 8.73 |
| 25 | ValeriVLC | 7.58 |
| 25 | Румен | 7.58 |
| 26 | dellxps | 6.55 |
| 26 | YuliaP | 6.55 |
| 27 | Freeman | 6.55 |
| 27 | Whale | 6.55 |
| 28 | Юлена | 6.22 |
| 28 | mike75 | 6.22 |
| 29 | Morozov | 6.22 |
| 29 | Тереска | 6.22 |
| 30 | Kristya | 4.25 |
| 30 | Ang22 | 4.25 |
| 31 | Demos | 4 |
| 31 | Лёшка | 4 |
| 31 | sasha412 | 4 |
| 31 | Misha_63 | 4 |
| 33 | Irisha | 3.54 |
| 33 | седой_59 | 3.54 |
| 34 | pi1at | 3.32 |
| 34 | Si1ent | 3.32 |
| 35 | VVD | 1.79 |
| 35 | Ilia | 1.79 |
| 36 | nradev | 1.32 |
| 36 | Taylor3 | 1.32 |
