. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | белокурая | 17.87 |
| 1 | AZ99 | 17.87 |
| 2 | rrrl | 17.87 |
| 2 | A1eX | 17.87 |
| 3 | Пацак1 | 16 |
| 3 | IOS7 | 16 |
| 4 | Arsiada | 15.75 |
| 4 | temichh | 15.75 |
| 5 | beda | 15.23 |
| 5 | Ser1 | 15.23 |
| 6 | Ptitsa | 15.23 |
| 6 | timokha | 15.23 |
| 7 | Rediska | 14.09 |
| 7 | Ajani | 14.09 |
| 8 | Бормэн | 14.09 |
| 8 | Corrino | 14.09 |
| 9 | AlKos | 13.78 |
| 9 | honda | 13.78 |
| 10 | djfirst | 13.45 |
| 10 | Цветко | 13.45 |
| 11 | БЕРИК | 13.12 |
| 11 | derp | 13.12 |
| 12 | Morozov | 11.67 |
| 12 | Irina108 | 11.67 |
| 13 | Smitka | 11.67 |
| 13 | Донна | 11.67 |
| 14 | Portal1 | 11.27 |
| 14 | marat1 | 11.27 |
| 15 | Demos | 10.86 |
| 15 | Лёшка | 10.86 |
| 16 | ValeriVLC | 9.14 |
| 16 | Румен | 9.14 |
| 17 | Irisha | 8.73 |
| 17 | седой_59 | 8.73 |
| 18 | Sneginsk | 8.33 |
| 18 | MagDa | 8.33 |
| 19 | Suyumbike | 8.33 |
| 19 | KarinaVer | 8.33 |
| 20 | va_smol | 6.88 |
| 20 | Medium | 6.88 |
| 21 | Lucifer | 6.55 |
| 21 | ayaks | 6.55 |
| 22 | markfish | 6.22 |
| 22 | zsi | 6.22 |
| 23 | Kast | 5.91 |
| 23 | Maxks | 5.91 |
| 24 | полифем | 5.91 |
| 24 | Flow | 5.91 |
| 25 | SvetlanaIs | 4.77 |
| 25 | INDI7 | 4.77 |
| 26 | Freeman | 4.77 |
| 26 | eks | 4.77 |
| 27 | АндрейАБК | 4.25 |
| 27 | ark999 | 4.25 |
| 28 | v_p1 | 4 |
| 28 | bar_nik | 4 |
| 29 | elkon | 2.13 |
| 29 | Zwyciezca | 2.13 |
| 30 | Sambuka | 2.13 |
| 30 | снусмумрик | 2.13 |
