. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | васильковая | 19.11 |
| 1 | Aris | 19.11 |
| 2 | va_smol | 18.53 |
| 2 | Ilia | 18.53 |
| 3 | белокурая | 18.37 |
| 3 | AZ99 | 18.37 |
| 4 | oca1996 | 16.46 |
| 4 | pyshka | 16.46 |
| 5 | Zev0009 | 16.23 |
| 5 | Мацист | 16.23 |
| 6 | Kast | 15.75 |
| 6 | Maxks | 15.75 |
| 7 | bark | 14.96 |
| 7 | eos | 14.96 |
| 8 | AZbook | 14.09 |
| 8 | мюнхаузен | 14.09 |
| 9 | ypal | 13.78 |
| 9 | Артурка | 13.78 |
| 10 | afal | 13.12 |
| 10 | sacrist | 13.12 |
| 11 | Сколовен | 13.12 |
| 11 | Ajani | 13.12 |
| 12 | elkon | 12.42 |
| 12 | Zwyciezca | 12.42 |
| 13 | БЕРИК | 11.27 |
| 13 | Lucifer | 11.27 |
| 14 | matushko | 11.27 |
| 14 | Tereshkova | 11.27 |
| 15 | Demos | 10.86 |
| 15 | Лёшка | 10.86 |
| 16 | BorisZ | 9.14 |
| 16 | Юлена | 9.14 |
| 17 | Apucmokpam | 8.73 |
| 17 | pi1at | 8.73 |
| 18 | Vasyq | 8.73 |
| 18 | STA76 | 8.73 |
| 19 | djfirst | 7.58 |
| 19 | Цветко | 7.58 |
| 20 | Tatiana_Medv | 6.88 |
| 20 | CascaderMike | 6.88 |
| 21 | Portal1 | 6.88 |
| 21 | marat1 | 6.88 |
| 22 | Suyumbike | 6.22 |
| 22 | KarinaVer | 6.22 |
| 23 | Алена123 | 5.91 |
| 23 | Tatyina | 5.91 |
| 24 | Ptitsa | 5.04 |
| 24 | timokha | 5.04 |
| 25 | Irisha | 4.25 |
| 25 | седой_59 | 4.25 |
| 26 | AlKos | 3.77 |
| 26 | honda | 3.77 |
| 27 | zsi | 3.54 |
| 27 | Тамара | 3.54 |
| 28 | Terciuza | 1.63 |
| 28 | megajuly | 1.63 |
| 29 | Arsiada | 1.47 |
| 29 | temichh | 1.47 |
| 30 | INDI7 | 0.89 |
| 30 | Mikh | 0.89 |
