. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Август 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Kast | 20 |
| 1 | Maxks | 20 |
| 2 | Freeman | 19.11 |
| 2 | eks | 19.11 |
| 3 | rez01 | 16.9 |
| 3 | bark | 16.9 |
| 4 | KIE | 16.9 |
| 4 | Dan_izka2 | 16.9 |
| 5 | temichh | 15.75 |
| 5 | Arsiada | 15.75 |
| 6 | pyshka | 14.96 |
| 6 | респект | 14.96 |
| 7 | iron | 14.68 |
| 7 | Sneginsk | 14.68 |
| 8 | Бормэн | 14.39 |
| 8 | Corrino | 14.39 |
| 9 | VVD | 14.39 |
| 9 | каа | 14.39 |
| 10 | Andy_I | 14.09 |
| 10 | djfirst | 14.09 |
| 11 | Ajani | 12.42 |
| 11 | bra_vo | 12.42 |
| 12 | Ptitsa | 11.67 |
| 12 | timokha | 11.67 |
| 13 | elkon | 11.27 |
| 13 | INDI7 | 11.27 |
| 14 | Ser1 | 10.86 |
| 14 | Lunnaya | 10.86 |
| 15 | Байтерек | 10.44 |
| 15 | Rediska | 10.44 |
| 16 | marat1 | 9.56 |
| 16 | Portal1 | 9.56 |
| 17 | БЕРИК | 9.14 |
| 17 | derp | 9.14 |
| 18 | Гибон | 8.73 |
| 18 | ларич | 8.73 |
| 19 | Apucmokpam | 8.33 |
| 19 | pi1at | 8.33 |
| 20 | IOS7 | 7.58 |
| 20 | Пацак1 | 7.58 |
| 21 | Tereshkova | 5.91 |
| 21 | matushko | 5.91 |
| 22 | Eugene_ | 5.61 |
| 22 | Посейдон | 5.61 |
| 23 | АндрейАБК | 5.61 |
| 23 | ark999 | 5.61 |
| 24 | Юлена | 5.32 |
| 24 | BorisZ | 5.32 |
| 25 | Flow | 5.04 |
| 25 | полифем | 5.04 |
| 26 | белокурая | 4.25 |
| 26 | AZ99 | 4.25 |
| 27 | Helena | 3.1 |
| 27 | Ingvar_30 | 3.1 |
| 28 | Zwyciezca | 3.1 |
| 28 | xileri | 3.1 |
| 29 | Irisha | 0.89 |
| 29 | седой_59 | 0.89 |
| 30 | v_p1 | 0 |
| 30 | Elena_K13 | 0 |
