. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июль 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | iron | 18.04 |
| 1 | Sneginsk | 18.04 |
| 2 | MPI90 | 17.11 |
| 2 | MOSKOV | 17.11 |
| 3 | wikolela | 16.23 |
| 3 | Юлена | 16.23 |
| 4 | xyzzyx | 15.5 |
| 4 | pi1at | 15.5 |
| 5 | белокурая | 14.96 |
| 5 | AZ99 | 14.96 |
| 6 | va_smol | 14.09 |
| 6 | Medium | 14.09 |
| 7 | BBC_02 | 13.45 |
| 7 | ЧАВ | 13.45 |
| 8 | zsi | 12.42 |
| 8 | Тамара | 12.42 |
| 9 | dtan | 12.42 |
| 9 | Apri1 | 12.42 |
| 10 | Portal1 | 11.67 |
| 10 | Freeman | 11.67 |
| 11 | rez01 | 10.86 |
| 11 | vidmantas | 10.86 |
| 12 | A1eX | 9.14 |
| 12 | Байтерек | 9.14 |
| 13 | Артурка | 8.33 |
| 13 | Бормэн | 8.33 |
| 14 | Morozov | 7.58 |
| 14 | Тереска | 7.58 |
| 15 | NOBODY1 | 7.58 |
| 15 | JulianBor | 7.58 |
| 16 | Irisha | 6.55 |
| 16 | седой_59 | 6.55 |
| 17 | Мацист | 5.91 |
| 17 | Zev0009 | 5.91 |
| 18 | elkon | 5.04 |
| 18 | Zwyciezca | 5.04 |
| 19 | Ajani | 4.5 |
| 19 | dlk | 4.5 |
| 20 | marat1 | 3.77 |
| 20 | INDI7 | 3.77 |
| 21 | Муркин | 2.89 |
| 21 | aleks2022 | 2.89 |
| 22 | val2002 | 1.96 |
| 22 | KarinaVer | 1.96 |
