. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Бормэн | 18.68 |
| 1 | Corrino | 18.68 |
| 2 | Zwyciezca | 17.31 |
| 2 | СлЕзА | 17.31 |
| 3 | temichh | 16.9 |
| 3 | Arsiada | 16.9 |
| 4 | белокурая | 14.09 |
| 4 | AZ99 | 14.09 |
| 5 | derp | 13.78 |
| 5 | eks | 13.78 |
| 6 | Sergey78 | 13.45 |
| 6 | OlgaKMV | 13.45 |
| 7 | Зиллиакс | 13.45 |
| 7 | Eugene_X | 13.45 |
| 8 | Kast | 12.77 |
| 8 | Maxks | 12.77 |
| 9 | AlKos | 12.77 |
| 9 | honda | 12.77 |
| 10 | kolchev | 12.42 |
| 10 | Hanochka | 12.42 |
| 11 | rez01 | 12.05 |
| 11 | Lucifer | 12.05 |
| 12 | Irisha | 12.05 |
| 12 | седой_59 | 12.05 |
| 12 | bar_nik | 12.05 |
| 12 | v_p1 | 12.05 |
| 12 | Юлена | 12.05 |
| 12 | BorisZ | 12.05 |
| 15 | Мацист | 11.67 |
| 15 | Zev0009 | 11.67 |
| 16 | Гибон | 11.27 |
| 16 | ларич | 11.27 |
| 17 | Andy_I | 8.73 |
| 17 | Промокашка | 8.73 |
| 18 | Tereshkova | 8.33 |
| 18 | Catt | 8.33 |
| 19 | iron | 7.95 |
| 19 | Sneginsk | 7.95 |
| 20 | Муркин | 7.95 |
| 20 | aleks2022 | 7.95 |
| 20 | zsi | 7.95 |
| 20 | Тамара | 7.95 |
| 20 | ЕленаВ | 7.95 |
| 20 | Топровер | 7.95 |
| 23 | SergV | 7.58 |
| 23 | ксф77 | 7.58 |
| 24 | va_smol | 7.23 |
| 24 | Medium | 7.23 |
| 25 | MPI90 | 7.23 |
| 25 | Demos | 7.23 |
| 26 | val2002 | 6.55 |
| 26 | KarinaVer | 6.55 |
| 27 | rerem777 | 6.55 |
| 27 | Mikh | 6.55 |
| 28 | matushko | 6.22 |
| 28 | Alisonlost | 6.22 |
| 29 | Артурка | 5.91 |
| 29 | Stos | 5.91 |
| 30 | Terciuza | 3.1 |
| 30 | megajuly | 3.1 |
| 31 | eam | 2.69 |
| 31 | Lily | 2.69 |
| 32 | dlk | 1.32 |
| 32 | bark | 1.32 |
