. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июнь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Serp | 19.11 |
| 1 | dlk | 19.11 |
| 2 | KatGl | 18.37 |
| 2 | тол | 18.37 |
| 3 | MPI90 | 17.5 |
| 3 | Demos | 17.5 |
| 4 | Sneginsk | 15.75 |
| 4 | iron | 15.75 |
| 5 | RHOmBUS | 15.75 |
| 5 | dima7 | 15.75 |
| 6 | Бормэн | 15.23 |
| 6 | Corrino | 15.23 |
| 7 | MaryLih | 14.96 |
| 7 | Vovanuch | 14.96 |
| 8 | Flow | 13.45 |
| 8 | AnnL | 13.45 |
| 9 | Irisha | 13.12 |
| 9 | седой_59 | 13.12 |
| 9 | v_p1 | 13.12 |
| 9 | bar_nik | 13.12 |
| 11 | ValeriVLC | 13.12 |
| 11 | Румен | 13.12 |
| 12 | Ptitsa | 13.12 |
| 12 | timokha | 13.12 |
| 13 | rez01 | 12.77 |
| 13 | vidmantas | 12.77 |
| 14 | белокурая | 12.42 |
| 14 | Ilia | 12.42 |
| 15 | BBC_02 | 12.05 |
| 15 | ЧАВ | 12.05 |
| 16 | Тамара | 11.67 |
| 16 | pyshka | 11.67 |
| 17 | Гибон | 10.44 |
| 17 | ларич | 10.44 |
| 18 | Portal1 | 9.56 |
| 18 | marat1 | 9.56 |
| 19 | Громозека74 | 8.33 |
| 19 | MagDa | 8.33 |
| 20 | Morozov | 7.95 |
| 20 | Irina108 | 7.95 |
| 21 | pi1at | 7.58 |
| 21 | Si1ent | 7.58 |
| 22 | elkon | 7.23 |
| 22 | Zwyciezca | 7.23 |
| 23 | va_smol | 6.88 |
| 23 | Medium | 6.88 |
| 23 | YuliaP | 6.88 |
| 23 | dellxps | 6.88 |
| 25 | eam | 6.88 |
| 25 | Lily | 6.88 |
| 26 | Юлена | 6.88 |
| 26 | foxy | 6.88 |
| 27 | djfirst | 6.55 |
| 27 | Цветко | 6.55 |
| 28 | AlKos | 5.04 |
| 28 | honda | 5.04 |
| 29 | Freeman | 4.77 |
| 29 | ayaks | 4.77 |
| 30 | Kast | 4.25 |
| 30 | Maxks | 4.25 |
| 31 | Vasyq | 4.25 |
| 31 | Zev0009 | 4.25 |
| 32 | Промокашка | 2.5 |
| 32 | meepo15 | 2.5 |
| 33 | Муркин | 1.63 |
| 33 | aleks2022 | 1.63 |
| 34 | Terciuza | 0.89 |
| 34 | megajuly | 0.89 |
