. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Май 2026| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | снежик | 428.2 |
| 2 | lekar99 | 416.4 |
| 3 | a_cure | 402.4 |
| 4 | Maral | 399 |
| 5 | ЛЮ_ | 347.5 |
| 6 | _САНУК_ | 345 |
| 7 | infusoria | 324.5 |
| 8 | UncleFrost | 261 |
| 9 | ВВН | 208 |
| 10 | olesia | 204 |
| 11 | JJLEDL | 199 |
| 12 | М_У_Р_К_А | 196 |
| 13 | СЛВ1 | 195 |
| 14 | ВождьДятлов | 190 |
| 15 | ale59 | 160 |
| 16 | LLLev | 156 |
| 17 | Terma | 153 |
| 18 | Bohemien | 149 |
| 19 | Ypiok | 146 |
| 20 | drug001 | 138 |
| 21 | aass | 130 |
| 21 | кокаколя | 130 |
| 21 | Владимир1954 | 130 |
| 24 | согев | 126 |
| 25 | Рыбак77 | 124 |
| 26 | Drake | 86 |
| 27 | Slavunder | 46 |
| 28 | Reebok | 33 |
| 29 | Pastoral | 31 |
| 30 | лапусяя | 17 |
| 30 | Курганочка | 17 |
| 32 | ГТО | -9 |
| 32 | sanche | -9 |
| 34 | MarucTp | -16 |
| 35 | Тамбовец | -23 |
| 36 | B_3acage | -36 |
| 37 | maxwel | -37 |
| 38 | томич | -42 |
| 39 | bond2 | -52 |
| 40 | nika18 | -67 |
| 41 | sergeev | -102 |
| 42 | ЗАЗ | -117 |
| 43 | nelkol | -129 |
| 44 | Лев_Николаич | -158 |
| 45 | Хуана_Мари | -230 |
| 46 | АсияАлькар | -240 |
| 47 | krait | -247 |
| 48 | beast | -292 |
| 49 | Pruzhina | -356 |
| 50 | Olle4ka_ | -361 |
| 51 | ИванычЧЕБАРА | -386 |
| 52 | Hutorko | -390 |
| 53 | sergaltai | -401 |
| 54 | Магман | -420 |
| 55 | Qd1 | -479 |
| 56 | avs59 | -541 |
| 57 | ave06051942 | -544 |
| 58 | Рейчел | -908 |
