. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2026| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | nika18 | 442.1 |
| 2 | Starmech | 409.8 |
| 3 | prv | 406 |
| 4 | bob99 | 404.4 |
| 5 | krait | 400.6 |
| 6 | Mozovit | 385 |
| 7 | lekar99 | 351 |
| 8 | ГТО | 324.5 |
| 9 | юрий03 | 319.5 |
| 10 | Goshanya | 258 |
| 11 | Artur3135 | 236 |
| 12 | Qd1 | 229 |
| 13 | Магман | 228 |
| 14 | ale59 | 222 |
| 15 | Ypiok | 194 |
| 16 | LLLev | 173 |
| 17 | Победа777 | 146 |
| 18 | yrui | 112 |
| 19 | МишаСевер | 110 |
| 20 | tamp1945 | 88 |
| 21 | beast | 80 |
| 22 | JJLEDL | 40 |
| 23 | Рыбак77 | 16 |
| 24 | nikitadom | 15 |
| 25 | MarucTp | 3 |
| 26 | aass | -32 |
| 27 | Olle4ka_ | -38 |
| 28 | R02 | -52 |
| 29 | _САНУК_ | -55 |
| 30 | СЛВ1 | -63 |
| 31 | лапусяя | -65 |
| 32 | Радист7 | -66 |
| 33 | PERAN | -92 |
| 34 | АсияАлькар | -98 |
| 35 | Даша | -125 |
| 36 | кокаколя | -130 |
| 37 | Greylight | -132 |
| 38 | pegasik | -138 |
| 39 | Аккордеон | -139 |
| 40 | dmitrich36 | -155 |
| 41 | Hutorko | -201 |
| 42 | Drake | -232 |
| 43 | Maral | -248 |
| 44 | Pruzhina | -267 |
| 45 | Afchik | -277 |
| 46 | bond2 | -302 |
| 47 | slonopotam33 | -414 |
| 48 | томич | -426 |
| 49 | degustator2 | -480 |
| 50 | acha | -531 |
| 51 | kazsg | -774 |
| 52 | Скорпион57 | -1003 |
