. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | rez01 | 19.74 |
| 1 | bark | 19.74 |
| 2 | Shtisel | 19.24 |
| 2 | sommerfest | 19.24 |
| 3 | Kast | 18.37 |
| 3 | Maxks | 18.37 |
| 4 | nordsilver | 18.04 |
| 4 | Demos | 18.04 |
| 5 | kamati | 17.69 |
| 5 | Ilfat | 17.69 |
| 6 | Артурка | 16.9 |
| 6 | Stos | 16.9 |
| 7 | va_smol | 15.75 |
| 7 | Medium | 15.75 |
| 8 | АндрейАБК | 14.09 |
| 8 | ark999 | 14.09 |
| 9 | Tereshkova | 14.09 |
| 9 | matushko | 14.09 |
| 10 | rerem777 | 13.78 |
| 10 | Mikh | 13.78 |
| 11 | zsi | 13.78 |
| 11 | Байтерек | 13.78 |
| 12 | Шукшин | 12.77 |
| 12 | kost | 12.77 |
| 13 | Sneginsk | 12.77 |
| 13 | MagDa | 12.77 |
| 14 | eam | 12.42 |
| 14 | Lily | 12.42 |
| 15 | Ashotbr | 12.42 |
| 15 | AZbook | 12.42 |
| 16 | Serp | 12.05 |
| 16 | dlk | 12.05 |
| 17 | Романов_Вася | 11.67 |
| 17 | tigr_D | 11.67 |
| 18 | Ptitsa | 11.27 |
| 18 | timokha | 11.27 |
| 19 | dtan | 10.44 |
| 19 | Apri1 | 10.44 |
| 20 | AZ99 | 10.44 |
| 20 | белокурая | 10.44 |
| 21 | Terciuza | 9.56 |
| 21 | megajuly | 9.56 |
| 22 | Мацист | 9.56 |
| 22 | Tinzoza | 9.56 |
| 23 | ларич | 8.73 |
| 23 | Гибон | 8.73 |
| 24 | YuliaK | 8.33 |
| 24 | Sidi | 8.33 |
| 25 | Муркин | 7.95 |
| 25 | aleks2022 | 7.95 |
| 26 | Vasyq | 7.58 |
| 26 | elkon | 7.58 |
| 27 | Portal1 | 7.58 |
| 27 | djfirst | 7.58 |
| 28 | Freeman | 7.23 |
| 28 | sdv | 7.23 |
| 29 | Тамара | 7.23 |
| 29 | Lucifer | 7.23 |
| 30 | Юлена | 6.22 |
| 30 | Бормэн | 6.22 |
| 31 | Irisha | 6.22 |
| 31 | седой_59 | 6.22 |
| 32 | тол | 5.91 |
| 32 | KatGl | 5.91 |
| 33 | ЕленаВ | 5.91 |
| 33 | Топровер | 5.91 |
| 34 | AlKos | 4.25 |
| 34 | honda | 4.25 |
| 35 | BorisZ | 3.1 |
| 35 | КУСТАНАЙ | 3.1 |
| 36 | pyshka | 2.31 |
| 36 | СлЕзА | 2.31 |
| 37 | Руст | 1.96 |
| 37 | Hovo21 | 1.96 |
| 38 | Lesha | 1.63 |
| 38 | П_Е_П_С | 1.63 |
| 39 | val2002 | 0.76 |
| 39 | KarinaVer | 0.76 |
| 40 | Громозека74 | 0.26 |
| 40 | T_Lisk | 0.26 |
