. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2026| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | Кулоич | 474.8 |
| 2 | daniella007 | 445.4 |
| 3 | bond2 | 418.6 |
| 4 | kazsg | 410.8 |
| 5 | yrui | 404.4 |
| 6 | Olle4ka_ | 404 |
| 7 | Хуана_Мари | 364.5 |
| 8 | Аккордеон | 340.5 |
| 9 | a_cure | 328.5 |
| 10 | MarucTp | 311 |
| 11 | beast | 310 |
| 12 | Drake | 276 |
| 13 | томич | 274 |
| 14 | Pruzhina | 272 |
| 15 | tamp1945 | 233 |
| 16 | Maral | 214 |
| 17 | dmitrich36 | 208 |
| 18 | pegasik | 187 |
| 19 | krait | 173 |
| 20 | Koya21 | 164 |
| 21 | ИванычЧЕБАРА | 145 |
| 22 | АрцахМукуч | 125 |
| 23 | mevron | 61 |
| 24 | gutia | 44 |
| 25 | Хэллоуин | 23 |
| 26 | Аки | 11 |
| 27 | Afchik | -7 |
| 28 | Hutorko | -10 |
| 29 | Пакля | -18 |
| 30 | серена | -29 |
| 31 | Владимир1954 | -39 |
| 32 | slonopotam33 | -43 |
| 33 | R02 | -46 |
| 34 | ГТО | -57 |
| 35 | вофчик | -70 |
| 36 | KVOVA | -112 |
| 37 | ВождьДятлов | -116 |
| 38 | aass | -121 |
| 39 | Kolobok12 | -141 |
| 40 | Рыбак77 | -161 |
| 41 | arraghna | -172 |
| 42 | Qd1 | -196 |
| 43 | Garbuz54 | -202 |
| 44 | ВВН | -250 |
| 45 | ЗАЗ | -264 |
| 46 | юрий03 | -283 |
| 47 | РеброАдама | -294 |
| 48 | кокаколя | -383 |
| 49 | Магман | -438 |
| 50 | МишаСевер | -572 |
| 51 | supercustoms | -627 |
| 52 | Ypiok | -642 |
| 53 | nika18 | -827 |
| 54 | Drakonchik | -2090 |
