. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Irisha | 18.83 |
| 1 | седой_59 | 18.83 |
| 2 | v_p1 | 16.68 |
| 2 | bar_nik | 16.68 |
| 3 | pi1at | 16.46 |
| 3 | Si1ent | 16.46 |
| 4 | Лёшка | 16 |
| 4 | Alexey65 | 16 |
| 5 | Mikh | 15.23 |
| 5 | Melnikov4 | 15.23 |
| 6 | Зиллиакс | 15.23 |
| 6 | Anya_Sv | 15.23 |
| 7 | Portal1 | 14.09 |
| 7 | marat1 | 14.09 |
| 8 | Arsiada | 14.09 |
| 8 | temichh | 14.09 |
| 9 | Ivalina8 | 13.45 |
| 9 | STA76 | 13.45 |
| 10 | белокурая | 13.12 |
| 10 | AZ99 | 13.12 |
| 11 | Мацист | 12.77 |
| 11 | Tinzoza | 12.77 |
| 12 | Ptitsa | 12.77 |
| 12 | timokha | 12.77 |
| 13 | MATPAC | 12.42 |
| 13 | Grand | 12.42 |
| 14 | Промокашка | 12.05 |
| 14 | Luiza | 12.05 |
| 15 | Freeman | 11.67 |
| 15 | sdv | 11.67 |
| 16 | nordsilver | 11.67 |
| 16 | Demos | 11.67 |
| 17 | Муркин | 11.67 |
| 17 | aleks2022 | 11.67 |
| 18 | Dimons1 | 11.27 |
| 18 | BBK | 11.27 |
| 19 | AlKos | 10.86 |
| 19 | honda | 10.86 |
| 20 | Руст | 10.44 |
| 20 | Hovo21 | 10.44 |
| 21 | iron | 9.56 |
| 21 | Sneginsk | 9.56 |
| 22 | полифем | 9.14 |
| 22 | mrrrshtoll | 9.14 |
| 23 | Бормэн | 8.73 |
| 23 | Corrino | 8.73 |
| 24 | ЕленаВ | 8.33 |
| 24 | Топровер | 8.33 |
| 25 | AZbook | 8.33 |
| 25 | Ashotbr | 8.33 |
| 26 | dtan | 8.33 |
| 26 | Apri1 | 8.33 |
| 27 | Morozov | 7.95 |
| 27 | Тереска | 7.95 |
| 28 | BorisZ | 7.58 |
| 28 | КУСТАНАЙ | 7.58 |
| 29 | Tatyina | 7.23 |
| 29 | Terciuza | 7.23 |
| 30 | djfirst | 7.23 |
| 30 | Lucifer | 7.23 |
| 31 | Гибон | 6.88 |
| 31 | ларич | 6.88 |
| 32 | Shtisel | 6.55 |
| 32 | sommerfest | 6.55 |
| 33 | Vasyq | 5.91 |
| 33 | НБН49 | 5.91 |
| 34 | Артурка | 5.91 |
| 34 | Stos | 5.91 |
| 35 | KatGl | 4.77 |
| 35 | тол | 4.77 |
| 36 | lieksa | 4.77 |
| 36 | Holly | 4.77 |
| 37 | Шукшин | 4 |
| 37 | kost | 4 |
| 38 | dlk | 3.54 |
| 38 | Zigmf | 3.54 |
| 39 | val2002 | 3.32 |
| 39 | KarinaVer | 3.32 |
| 40 | rez01 | 1.17 |
| 40 | bark | 1.17 |
