. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Бормэн | 19.5 |
| 1 | Corrino | 19.5 |
| 2 | белокурая | 18.68 |
| 2 | AZ99 | 18.68 |
| 3 | Freeman | 17.31 |
| 3 | Lucifer | 17.31 |
| 4 | Ptitsa | 16.9 |
| 4 | timokha | 16.9 |
| 5 | kost | 16.9 |
| 5 | dima7 | 16.9 |
| 6 | va_smol | 16.68 |
| 6 | Medium | 16.68 |
| 7 | vidmantas | 15.75 |
| 7 | OlegU | 15.75 |
| 8 | KatGl | 14.39 |
| 8 | тол | 14.39 |
| 9 | djfirst | 14.39 |
| 9 | Hovo21 | 14.39 |
| 10 | STA76 | 14.09 |
| 10 | Ivalina8 | 14.09 |
| 11 | pi1at | 13.45 |
| 11 | Si1ent | 13.45 |
| 12 | Лёшка | 12.05 |
| 12 | Alexey65 | 12.05 |
| 13 | ValeriVLC | 10.44 |
| 13 | Румен | 10.44 |
| 14 | Зиллиакс | 9.56 |
| 14 | MagDa | 9.56 |
| 15 | Промокашка | 7.95 |
| 15 | Luiza | 7.95 |
| 16 | Irisha | 6.55 |
| 16 | седой_59 | 6.55 |
| 17 | dtan | 5.91 |
| 17 | Apri1 | 5.91 |
| 18 | Shruta | 5.61 |
| 18 | абрамычъ | 5.61 |
| 19 | zsi | 5.61 |
| 19 | Шукшин | 5.61 |
| 20 | Vasyq | 4.25 |
| 20 | СлЕзА | 4.25 |
| 21 | nordsilver | 3.32 |
| 21 | Demos | 3.32 |
| 22 | Мацист | 3.1 |
| 22 | Zev0009 | 3.1 |
| 23 | temichh | 3.1 |
| 23 | Arsiada | 3.1 |
| 24 | Zwyciezca | 2.69 |
| 24 | mmlv | 2.69 |
| 25 | Ashotbr | 1.32 |
| 25 | AZbook | 1.32 |
| 26 | Пацак1 | 0.5 |
| 26 | IOS7 | 0.5 |
