. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2026| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | vlad89 | 443.8 |
| 2 | Калвера | 432.2 |
| 3 | ГТО | 408.6 |
| 4 | Челли | 391.5 |
| 5 | MarucTp | 368 |
| 6 | a_cure | 366.5 |
| 7 | ИванычЧЕБАРА | 345 |
| 8 | pegasik | 334.5 |
| 9 | томич | 333.5 |
| 10 | Olle4ka_ | 306 |
| 11 | Инди_АнКа | 303.5 |
| 12 | Радист7 | 295 |
| 13 | ale59 | 255 |
| 14 | olesia | 252 |
| 15 | Maral | 207 |
| 16 | ЛЮ_ | 181 |
| 17 | maal1904 | 167 |
| 18 | Магман | 129 |
| 19 | Goshanya | 126 |
| 20 | Рыбак77 | 122 |
| 21 | Reebok | 101 |
| 22 | Qd1 | 91 |
| 23 | dmitrich36 | 53 |
| 24 | Челябскак18 | 44 |
| 25 | sergeev | 31 |
| 26 | gutia | 16 |
| 27 | юрий03 | -6 |
| 28 | yrui | -24 |
| 29 | slonopotam33 | -38 |
| 30 | Аки | -54 |
| 31 | nika18 | -61 |
| 31 | aass | -61 |
| 33 | АсияАлькар | -64 |
| 34 | Afchik | -66 |
| 35 | Pastoral | -71 |
| 36 | Даша | -72 |
| 37 | игорь555 | -86 |
| 38 | degustator2 | -92 |
| 39 | KVOVA | -100 |
| 40 | АрцахМукуч | -114 |
| 41 | Владимир1954 | -122 |
| 42 | Корф | -141 |
| 43 | ZHIV | -156 |
| 44 | ЗАЗ | -159 |
| 45 | Кока57 | -162 |
| 46 | B_3acage | -166 |
| 47 | Тамбовец | -167 |
| 48 | Terma | -193 |
| 49 | кокаколя | -229 |
| 50 | Ленифец | -246 |
| 51 | Pruzhina | -252 |
| 52 | kazsg | -327 |
| 53 | Джеси | -431 |
| 54 | лапусяя | -583 |
| 55 | sergaltai | -677 |
| 56 | daniella007 | -968 |
| 57 | aleks1959 | -1221 |
