. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Гибон | 19.11 |
| 1 | ларич | 19.11 |
| 2 | Танда | 18.53 |
| 2 | Топровер | 18.53 |
| 3 | Tereshkova | 17.87 |
| 3 | matushko | 17.87 |
| 4 | val2002 | 17.31 |
| 4 | KarinaVer | 17.31 |
| 5 | djfirst | 15.5 |
| 5 | Leo_Gor | 15.5 |
| 6 | sommerfest | 15.23 |
| 6 | Shtisel | 15.23 |
| 7 | oca1996 | 14.96 |
| 7 | бобр | 14.96 |
| 8 | temichh | 14.68 |
| 8 | Arsiada | 14.68 |
| 9 | Ser1 | 14.39 |
| 9 | Флюид | 14.39 |
| 10 | SergV | 14.09 |
| 10 | ксф77 | 14.09 |
| 11 | v_p1 | 14.09 |
| 11 | bar_nik | 14.09 |
| 12 | Lucifer | 14.09 |
| 12 | ayaks | 14.09 |
| 13 | AZbook | 13.45 |
| 13 | Ashotbr | 13.45 |
| 14 | Morozov | 13.45 |
| 14 | Irina108 | 13.45 |
| 15 | Шукшин | 13.12 |
| 15 | kost | 13.12 |
| 16 | Лори | 12.05 |
| 16 | тт25 | 12.05 |
| 17 | Руст | 12.05 |
| 17 | Байтерек | 12.05 |
| 18 | vidmantas | 10.86 |
| 18 | eos | 10.86 |
| 19 | KatGl | 10.44 |
| 19 | тол | 10.44 |
| 20 | Лёшка | 10.44 |
| 20 | Alexey65 | 10.44 |
| 21 | Demos | 10 |
| 21 | nordsilver | 10 |
| 21 | Ilia | 10 |
| 21 | Ingute1234 | 10 |
| 23 | mmlv | 9.56 |
| 23 | elkon | 9.56 |
| 24 | Freeman | 9.56 |
| 24 | sdv | 9.56 |
| 25 | Sneginsk | 9.14 |
| 25 | MagDa | 9.14 |
| 26 | Артурка | 7.95 |
| 26 | Stos | 7.95 |
| 27 | ValeriVLC | 7.95 |
| 27 | Румен | 7.95 |
| 28 | Lesha | 6.88 |
| 28 | П_Е_П_С | 6.88 |
| 29 | AlKos | 6.55 |
| 29 | acegard | 6.55 |
| 30 | MOSKOV | 6.55 |
| 30 | zsi | 6.55 |
| 31 | Юлена | 5.91 |
| 31 | Corrino | 5.91 |
| 32 | KIE | 5.91 |
| 32 | Bagira911 | 5.91 |
| 33 | Пацак1 | 5.91 |
| 33 | IOS7 | 5.91 |
| 34 | полифем | 5.61 |
| 34 | mrrrshtoll | 5.61 |
| 35 | Irisha | 5.32 |
| 35 | седой_59 | 5.32 |
| 36 | nkim | 5.04 |
| 36 | nas0212 | 5.04 |
| 37 | Andy_I | 4.77 |
| 37 | Terciuza | 4.77 |
| 38 | Ajani | 4.5 |
| 38 | СлЕзА | 4.5 |
| 39 | Муркин | 2.69 |
| 39 | aleks2022 | 2.69 |
| 40 | белокурая | 2.13 |
| 40 | AZ99 | 2.13 |
| 41 | Тамара | 1.47 |
| 41 | Промокашка | 1.47 |
| 42 | Mikh | 0.89 |
| 42 | Melnikov4 | 0.89 |
