. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2026| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | pegasik | 469 |
| 2 | ЛЮ_ | 455.2 |
| 3 | Ayaksmok69 | 410.6 |
| 4 | nikitadom | 403.6 |
| 5 | MarucTp | 368.5 |
| 6 | томич | 354.5 |
| 7 | krait | 293 |
| 8 | _САНУК_ | 276 |
| 9 | infusoria | 235 |
| 10 | ЗАЗ | 226 |
| 11 | кокаколя | 212 |
| 12 | Pruzhina | 162 |
| 13 | Шатун54 | 158 |
| 14 | Рыбак77 | 136 |
| 15 | Olle4ka_ | 130 |
| 15 | лапусяя | 130 |
| 15 | игорь555 | 130 |
| 18 | Hutorko | 124 |
| 19 | ГТО | 122 |
| 20 | Afchik | 118 |
| 21 | Maral | 117 |
| 22 | Владимир1954 | 104 |
| 23 | ИванычЧЕБАРА | 80 |
| 24 | B_3acage | 60 |
| 25 | Тамбовец | 44 |
| 26 | согев | 32 |
| 27 | olesia | 23 |
| 28 | Елла | 20 |
| 29 | АсияАлькар | 4 |
| 30 | юрий03 | -63 |
| 31 | АрцахМукуч | -83 |
| 32 | гурич4 | -89 |
| 33 | Радист7 | -122 |
| 34 | Kolobok12 | -136 |
| 35 | Курганочка | -142 |
| 36 | beast | -162 |
| 37 | kazsg | -179 |
| 38 | R02 | -234 |
| 39 | nika18 | -253 |
| 40 | мойшэ | -261 |
| 41 | bond2 | -262 |
| 42 | sashokin | -292 |
| 43 | Drake | -316 |
| 44 | kolhoznik33 | -320 |
| 45 | slonopotam33 | -380 |
| 46 | Лящ | -390 |
| 47 | Астра_Навт | -406 |
| 48 | tamp1945 | -416 |
| 49 | Юрий88 | -482 |
| 50 | daniella007 | -847 |
| 51 | АЮМатч_ | -860 |
