. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | SergV | 18.04 |
| 1 | ксф77 | 18.04 |
| 2 | ValeriVLC | 17.69 |
| 2 | Румен | 17.69 |
| 3 | Arsiada | 17.31 |
| 3 | temichh | 17.31 |
| 4 | Пацак1 | 17.31 |
| 4 | IOS7 | 17.31 |
| 5 | T_Lisk | 16.23 |
| 5 | Громозека74 | 16.23 |
| 6 | pi1at | 16 |
| 6 | Si1ent | 16 |
| 7 | Morozov | 15.75 |
| 7 | Тереска | 15.75 |
| 8 | Tereshkova | 14.96 |
| 8 | matushko | 14.96 |
| 9 | Гибон | 14.68 |
| 9 | ларич | 14.68 |
| 10 | bar_nik | 13.45 |
| 10 | v_p1 | 13.45 |
| 11 | Ashotbr | 13.12 |
| 11 | AZbook | 13.12 |
| 12 | Шукшин | 12.05 |
| 12 | hog | 12.05 |
| 13 | белокурая | 11.67 |
| 13 | AZ99 | 11.67 |
| 13 | КУСТАНАЙ | 11.67 |
| 13 | BorisZ | 11.67 |
| 15 | Sneginsk | 11.27 |
| 15 | MagDa | 11.27 |
| 16 | Муркин | 10.86 |
| 16 | aleks2022 | 10.86 |
| 17 | MOSKOV | 10.86 |
| 17 | OlegU | 10.86 |
| 18 | KatGl | 10.44 |
| 18 | тол | 10.44 |
| 19 | dtan | 9.56 |
| 19 | Apri1 | 9.56 |
| 20 | Лори | 9.14 |
| 20 | тт25 | 9.14 |
| 21 | semen55 | 9.14 |
| 21 | Промокашка | 9.14 |
| 22 | АндрейАБК | 8.73 |
| 22 | ark999 | 8.73 |
| 23 | va_smol | 8.33 |
| 23 | Medium | 8.33 |
| 23 | Lucifer | 8.33 |
| 23 | Байтерек | 8.33 |
| 25 | elkon | 7.95 |
| 25 | eks | 7.95 |
| 26 | Ptitsa | 6.88 |
| 26 | timokha | 6.88 |
| 27 | YuliaP | 6.55 |
| 27 | dellxps | 6.55 |
| 28 | Артурка | 5.32 |
| 28 | Stos | 5.32 |
| 29 | Vasyq | 5.04 |
| 29 | НБН49 | 5.04 |
| 30 | kost | 4.25 |
| 30 | Бормэн | 4.25 |
| 31 | Зиллиакс | 4 |
| 31 | Eugene_X | 4 |
| 32 | stepkar13 | 3.77 |
| 32 | AlexAntoshka | 3.77 |
| 33 | atomiket | 2.69 |
| 33 | ALUSYA | 2.69 |
| 34 | Andy_I | 2.69 |
| 34 | djfirst | 2.69 |
| 35 | Freeman | 2.31 |
| 35 | sdv | 2.31 |
| 36 | ЕленаВ | 1.96 |
| 36 | Топровер | 1.96 |
