. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Апрель 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Sneginsk | 17.11 |
| 1 | MagDa | 17.11 |
| 2 | val2002 | 15.75 |
| 2 | KarinaVer | 15.75 |
| 3 | SergV | 14.96 |
| 3 | ксф77 | 14.96 |
| 4 | dtan | 14.68 |
| 4 | Apri1 | 14.68 |
| 5 | Freeman | 14.39 |
| 5 | sdv | 14.39 |
| 6 | Ptitsa | 14.09 |
| 6 | timokha | 14.09 |
| 7 | Ajani | 13.78 |
| 7 | СлЕзА | 13.78 |
| 8 | полифем | 13.45 |
| 8 | mrrrshtoll | 13.45 |
| 9 | Andy_I | 13.45 |
| 9 | kamati | 13.45 |
| 10 | MOSKOV | 12.77 |
| 10 | zsi | 12.77 |
| 11 | matushko | 12.42 |
| 11 | Tereshkova | 12.42 |
| 12 | KatGl | 11.67 |
| 12 | тол | 11.67 |
| 13 | ЕленаВ | 11.27 |
| 13 | Топровер | 11.27 |
| 14 | rez01 | 11.27 |
| 14 | vidmantas | 11.27 |
| 15 | Lesha | 11.27 |
| 15 | П_Е_П_С | 11.27 |
| 16 | Артурка | 10.44 |
| 16 | Stos | 10.44 |
| 17 | OlgaKMV | 10.44 |
| 17 | Sergey78 | 10.44 |
| 18 | Пацак1 | 10 |
| 18 | IOS7 | 10 |
| 18 | MATPAC | 10 |
| 18 | Grand | 10 |
| 20 | temichh | 10 |
| 20 | Arsiada | 10 |
| 20 | Stassia | 10 |
| 20 | Irinash | 10 |
| 22 | Kast | 9.56 |
| 22 | Maxks | 9.56 |
| 23 | oca1996 | 9.56 |
| 23 | Шукшин | 9.56 |
| 24 | kost | 8.73 |
| 24 | Бормэн | 8.73 |
| 25 | Lucifer | 8.73 |
| 25 | ayaks | 8.73 |
| 26 | elkon | 8.73 |
| 26 | mmlv | 8.73 |
| 27 | Irisha | 8.33 |
| 27 | седой_59 | 8.33 |
| 28 | AlKos | 7.58 |
| 28 | acegard | 7.58 |
| 29 | Ashotbr | 7.23 |
| 29 | AZbook | 7.23 |
| 30 | Руст | 6.55 |
| 30 | Hovo21 | 6.55 |
| 31 | Гибон | 6.55 |
| 31 | ларич | 6.55 |
| 32 | Муркин | 6.22 |
| 32 | aleks2022 | 6.22 |
| 33 | Shtisel | 5.91 |
| 33 | sommerfest | 5.91 |
| 34 | nordsilver | 5.61 |
| 34 | Demos | 5.61 |
| 35 | Diapazon | 5.32 |
| 35 | bar_nik | 5.32 |
| 36 | va_smol | 5.04 |
| 36 | Medium | 5.04 |
| 37 | Donniud | 4.25 |
| 37 | v_p1 | 4.25 |
| 38 | Tatyina | 2.89 |
| 38 | Terciuza | 2.89 |
