. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2026| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | JJLEDL | 462.1 |
| 2 | Garbuz54 | 453.8 |
| 3 | вофчик | 448.1 |
| 4 | Юрий88 | 446.5 |
| 5 | olesia | 427.8 |
| 6 | Kolobok12 | 422.8 |
| 7 | Аккордеон | 395.5 |
| 8 | Terma | 382.5 |
| 9 | Вевиверон | 368.5 |
| 10 | ARTSAXMAN_E | 265 |
| 11 | ВВН | 245 |
| 12 | Примара | 238 |
| 13 | VanoDzan | 236 |
| 14 | Соснора | 233 |
| 15 | ale59 | 220 |
| 16 | Pruzhina | 205 |
| 17 | orex | 187 |
| 18 | UncleFrost | 124 |
| 19 | beast | 123 |
| 20 | АрцахМукуч | 105 |
| 21 | АсияАлькар | 95 |
| 22 | АЮМатч_ | 92 |
| 23 | nika18 | 87 |
| 24 | Ypiok | 85 |
| 25 | Скорпион57 | 84 |
| 26 | uvjlord | 75 |
| 27 | tamp1945 | 62 |
| 28 | B_3acage | 56 |
| 29 | Хуана_Мари | 41 |
| 30 | daniella007 | 38 |
| 31 | Maral | 36 |
| 32 | Елла | 30 |
| 33 | dmitrich36 | 26 |
| 34 | томич | 22 |
| 35 | sergaltai | 18 |
| 36 | KVOVA | -11 |
| 37 | _САНУК_ | -13 |
| 38 | ГТО | -56 |
| 39 | Yuri_V | -78 |
| 40 | игорь555 | -107 |
| 41 | pegasik | -110 |
| 42 | ПанШтыць | -111 |
| 43 | снежик | -113 |
| 43 | Утриш | -113 |
| 45 | десятерная | -121 |
| 46 | Радист7 | -141 |
| 47 | bond2 | -167 |
| 48 | Qd1 | -229 |
| 49 | ЗАЗ | -231 |
| 50 | лапусяя | -246 |
| 51 | СЛВ1 | -256 |
| 52 | ИванычЧЕБАРА | -264 |
| 53 | maxdrv | -305 |
| 54 | gizi | -334 |
| 55 | Olle4ka_ | -354 |
| 56 | sergeev | -517 |
| 57 | Hutorko | -521 |
| 58 | Рыбак77 | -522 |
| 59 | aass | -585 |
| 60 | simba123 | -733 |
| 61 | BOL | -830 |
| 62 | трактор | -1911 |
