. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2026| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | yrui | 506.7 |
| 2 | krait | 461 |
| 3 | Рыбак77 | 399 |
| 4 | maal1904 | 379 |
| 5 | ЛЮ_ | 341.5 |
| 5 | _САНУК_ | 341.5 |
| 7 | B_3acage | 338 |
| 8 | ИванычЧЕБАРА | 313.5 |
| 9 | лапусяя | 310 |
| 10 | akwar | 294 |
| 11 | Елла | 270 |
| 12 | Аки | 237 |
| 13 | JJLEDL | 234 |
| 14 | T_I_G_E_R | 203 |
| 15 | sergaltai | 202 |
| 16 | dmitrich36 | 199 |
| 17 | ПТИЦАК | 178 |
| 18 | Yuri_V | 175 |
| 19 | снежик | 171 |
| 20 | Alex3232 | 156 |
| 21 | Даша | 155 |
| 22 | Boruh56 | 116 |
| 23 | Аккордеон | 93 |
| 24 | ЗАЗ | 65 |
| 25 | ВВН | 60 |
| 26 | Радист7 | 25 |
| 27 | ГТО | 20 |
| 28 | СЛВ1 | 7 |
| 29 | logist28 | -24 |
| 30 | Maral | -25 |
| 31 | АрцахМукуч | -41 |
| 32 | Юрий88 | -60 |
| 33 | Pruzhina | -81 |
| 34 | simba123 | -84 |
| 35 | KVOVA | -87 |
| 36 | АсияАлькар | -103 |
| 37 | томич | -145 |
| 38 | Greylight | -147 |
| 39 | Ypiok | -187 |
| 40 | aass | -226 |
| 41 | Владимир1954 | -291 |
| 42 | Drake | -314 |
| 43 | Qd1 | -345 |
| 43 | tamp1945 | -345 |
| 45 | UncleFrost | -355 |
| 46 | slonopotam33 | -364 |
| 47 | Garbuz54 | -366 |
| 48 | Скорпион57 | -393 |
| 49 | daniella007 | -450 |
| 50 | nika18 | -456 |
| 51 | orex | -468 |
| 52 | infusoria | -604 |
| 53 | юрий28 | -676 |
| 54 | Olle4ka_ | -1245 |
