. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Hovo21 | 18.21 |
| 1 | nordsilver | 18.21 |
| 2 | Vasyq | 18.21 |
| 2 | НБН49 | 18.21 |
| 3 | тол | 16 |
| 3 | KatGl | 16 |
| 4 | Morozov | 15.5 |
| 4 | Ксения | 15.5 |
| 5 | Промокашка | 15.5 |
| 5 | Andy_I | 15.5 |
| 6 | BorisZ | 15.23 |
| 6 | Юлена | 15.23 |
| 7 | Артурка | 14.96 |
| 7 | Stos | 14.96 |
| 8 | Lucifer | 14.68 |
| 8 | dlk | 14.68 |
| 8 | Пацак1 | 14.68 |
| 8 | IOS7 | 14.68 |
| 10 | elkon | 13.78 |
| 10 | eks | 13.78 |
| 11 | Ptitsa | 13.45 |
| 11 | timokha | 13.45 |
| 12 | Ajani | 13.45 |
| 12 | СлЕзА | 13.45 |
| 13 | va_smol | 13.12 |
| 13 | Medium | 13.12 |
| 14 | oca1996 | 12.77 |
| 14 | Smitka | 12.77 |
| 15 | Лёшка | 12.77 |
| 15 | Alexey65 | 12.77 |
| 16 | rerem777 | 12.42 |
| 16 | Mikh | 12.42 |
| 17 | Танда | 11.67 |
| 17 | Топровер | 11.67 |
| 18 | iron | 10.86 |
| 18 | Sneginsk | 10.86 |
| 19 | Freeman | 9.14 |
| 19 | Ilia | 9.14 |
| 20 | Мацист | 8.33 |
| 20 | Zev0009 | 8.33 |
| 21 | BBK | 7.58 |
| 21 | Dimons1 | 7.58 |
| 22 | Irisha | 7.23 |
| 22 | седой_59 | 7.23 |
| 23 | Portal1 | 7.23 |
| 23 | rez01 | 7.23 |
| 24 | vidmantas | 6.88 |
| 24 | djfirst | 6.88 |
| 25 | val2002 | 6.55 |
| 25 | KarinaVer | 6.55 |
| 26 | Olga1970 | 6.55 |
| 26 | STA76 | 6.55 |
| 27 | AZbook | 6.22 |
| 27 | Ashotbr | 6.22 |
| 28 | Lesha | 5.32 |
| 28 | П_Е_П_С | 5.32 |
| 28 | Алена123 | 5.32 |
| 28 | NadinP | 5.32 |
| 30 | atomiket | 5.04 |
| 30 | ALUSYA | 5.04 |
| 31 | белокурая | 4.77 |
| 31 | AZ99 | 4.77 |
| 32 | Муркин | 4.5 |
| 32 | aleks2022 | 4.5 |
| 33 | MOSKOV | 4.5 |
| 33 | zsi | 4.5 |
| 34 | AlKos | 4 |
| 34 | acegard | 4 |
| 35 | Гибон | 1.79 |
| 35 | ларич | 1.79 |
| 36 | Kast | 1.79 |
| 36 | Maxks | 1.79 |
