. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Пацак1 | 18.21 |
| 1 | IOS7 | 18.21 |
| 2 | Сирена | 17.31 |
| 2 | Medium | 17.31 |
| 3 | KatGl | 16.68 |
| 3 | тол | 16.68 |
| 4 | sasha412 | 15.5 |
| 4 | Misha_63 | 15.5 |
| 5 | Mikh | 14.96 |
| 5 | Melnikov4 | 14.96 |
| 6 | BorisZ | 14.68 |
| 6 | КУСТАНАЙ | 14.68 |
| 7 | Demos | 14.09 |
| 7 | agrachiv | 14.09 |
| 8 | Irisha | 13.78 |
| 8 | седой_59 | 13.78 |
| 9 | BBK | 13.45 |
| 9 | Dimons1 | 13.45 |
| 10 | MOSKOV | 13.12 |
| 10 | zsi | 13.12 |
| 11 | dlk | 11.67 |
| 11 | Serp | 11.67 |
| 12 | vidmantas | 10.86 |
| 12 | Шукшин | 10.86 |
| 13 | Алена123 | 10.44 |
| 13 | Tatyina | 10.44 |
| 14 | полифем | 10.44 |
| 14 | Flow | 10.44 |
| 15 | Муркин | 10 |
| 15 | aleks2022 | 10 |
| 15 | Бликса | 10 |
| 15 | Смарт | 10 |
| 17 | АндрейАБК | 9.56 |
| 17 | ark999 | 9.56 |
| 18 | Hovo21 | 9.56 |
| 18 | nordsilver | 9.56 |
| 19 | Andy_I | 9.14 |
| 19 | Промокашка | 9.14 |
| 20 | pyshka | 8.33 |
| 20 | СлЕзА | 8.33 |
| 21 | Morozov | 6.88 |
| 21 | Тереска | 6.88 |
| 22 | Kast | 6.55 |
| 22 | Maxks | 6.55 |
| 23 | AlKos | 6.22 |
| 23 | acegard | 6.22 |
| 24 | белокурая | 5.91 |
| 24 | AZ99 | 5.91 |
| 25 | djfirst | 5.32 |
| 25 | eks | 5.32 |
| 26 | Sneginsk | 5.04 |
| 26 | iron | 5.04 |
| 27 | Freeman | 4.5 |
| 27 | Lucifer | 4.5 |
| 28 | Luiza | 3.32 |
| 28 | AZbook | 3.32 |
| 29 | Мацист | 2.69 |
| 29 | Zev0009 | 2.69 |
| 30 | Ivalina8 | 1.79 |
| 30 | STA76 | 1.79 |
