. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Мацист | 19.62 |
| 1 | Zev0009 | 19.62 |
| 2 | Morozov | 17.69 |
| 2 | Irina108 | 17.69 |
| 3 | megajuly | 17.5 |
| 3 | Tatyina | 17.5 |
| 4 | Артурка | 16.23 |
| 4 | Stos | 16.23 |
| 5 | djfirst | 15.5 |
| 5 | Leo_Gor | 15.5 |
| 6 | Irisha | 15.5 |
| 6 | седой_59 | 15.5 |
| 7 | BorisZ | 15.23 |
| 7 | Andy_I | 15.23 |
| 8 | Романов_Вася | 14.39 |
| 8 | tigr_D | 14.39 |
| 9 | Lesha | 14.09 |
| 9 | П_Е_П_С | 14.09 |
| 10 | MOSKOV | 14.09 |
| 10 | zsi | 14.09 |
| 11 | sasha412 | 13.45 |
| 11 | Misha_63 | 13.45 |
| 12 | Freeman | 12.42 |
| 12 | sdv | 12.42 |
| 13 | Ptitsa | 12.42 |
| 13 | timokha | 12.42 |
| 14 | kost | 12.42 |
| 14 | тол | 12.42 |
| 15 | Тамара | 11.27 |
| 15 | elkon | 11.27 |
| 16 | nordsilver | 10.44 |
| 16 | Hovo21 | 10.44 |
| 17 | Шукшин | 10.44 |
| 17 | hog | 10.44 |
| 18 | Mikh | 10 |
| 18 | rerem777 | 10 |
| 18 | pi1at | 10 |
| 18 | Si1ent | 10 |
| 20 | белокурая | 9.56 |
| 20 | AZ99 | 9.56 |
| 21 | Kast | 9.56 |
| 21 | Maxks | 9.56 |
| 22 | Пацак1 | 8.73 |
| 22 | IOS7 | 8.73 |
| 23 | Промокашка | 7.58 |
| 23 | va_smol | 7.58 |
| 24 | Бормэн | 7.58 |
| 24 | Corrino | 7.58 |
| 25 | AlKos | 7.58 |
| 25 | acegard | 7.58 |
| 26 | vale4ka | 6.55 |
| 26 | hasimovich | 6.55 |
| 27 | Муркин | 5.91 |
| 27 | aleks2022 | 5.91 |
| 28 | bark | 5.91 |
| 28 | Ilia | 5.91 |
| 29 | MATPAC | 5.61 |
| 29 | MrPhil | 5.61 |
| 30 | AZbook | 4.77 |
| 30 | Ashotbr | 4.77 |
| 31 | vidmantas | 4.5 |
| 31 | rez01 | 4.5 |
| 32 | ЕленаВ | 4.5 |
| 32 | Olga1970 | 4.5 |
| 33 | Demos | 3.77 |
| 33 | Лёшка | 3.77 |
| 34 | val2002 | 2.5 |
| 34 | KarinaVer | 2.5 |
| 35 | Vasyq | 2.31 |
| 35 | НБН49 | 2.31 |
| 36 | Eugene_ | 0.38 |
| 36 | Keith | 0.38 |
