. Преферанс, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2026| ∑ | ||
|---|---|---|
| 1 | ИванычЧЕБАРА | 438.2 |
| 2 | СЛВ1 | 433.4 |
| 3 | lekar99 | 430.8 |
| 4 | dmitrich36 | 420.4 |
| 4 | KVOVA | 420.4 |
| 6 | yrui | 410.4 |
| 7 | avs59 | 368.5 |
| 8 | daniella007 | 363 |
| 9 | игорь555 | 357.5 |
| 10 | a_cure | 341.5 |
| 11 | джексон | 301 |
| 12 | сиг_ | 292 |
| 13 | supercustoms | 290 |
| 14 | Магман | 258 |
| 15 | ВВН | 222 |
| 16 | снежик | 168 |
| 17 | томич | 152 |
| 18 | Samogits | 145 |
| 19 | юрий03 | 118 |
| 20 | Аккордеон | 112 |
| 21 | ёхан | 61 |
| 22 | orex | 58 |
| 23 | B_3acage | 56 |
| 24 | Борис_Ку | 49 |
| 25 | Shtann | 46 |
| 26 | Владимир1954 | 8 |
| 27 | накону | -16 |
| 28 | Рыбак77 | -52 |
| 29 | aass | -60 |
| 30 | Qd1 | -82 |
| 31 | Olle4ka_ | -89 |
| 32 | согев | -100 |
| 33 | kazsg | -106 |
| 34 | Slonenkov | -110 |
| 35 | R02 | -141 |
| 36 | кокаколя | -198 |
| 37 | АсияАлькар | -235 |
| 38 | АССА_ | -251 |
| 39 | Ypiok | -387 |
| 40 | АрцахМукуч | -414 |
| 41 | aleks1959 | -455 |
| 42 | Maral | -456 |
| 43 | ЗАЗ | -470 |
| 44 | pegasik | -500 |
| 45 | ave06051942 | -518 |
| 46 | Даша | -576 |
| 47 | JJLEDL | -606 |
| 48 | beast | -639 |
| 49 | Pruzhina | -651 |
| 50 | slonopotam33 | -654 |
