. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | hasimovich | 20 |
| 1 | vale4ka | 20 |
| 2 | Kast | 18.21 |
| 2 | Maxks | 18.21 |
| 3 | белокурая | 18.04 |
| 3 | AZ99 | 18.04 |
| 4 | eam | 16.46 |
| 4 | Lily | 16.46 |
| 5 | djfirst | 15.75 |
| 5 | Lucifer | 15.75 |
| 6 | iron | 15.23 |
| 6 | Sneginsk | 15.23 |
| 7 | nordsilver | 14.68 |
| 7 | ataman | 14.68 |
| 8 | Муркин | 14.68 |
| 8 | aleks2022 | 14.68 |
| 9 | Andy_I | 14.09 |
| 9 | Промокашка | 14.09 |
| 10 | rez01 | 14.09 |
| 10 | vidmantas | 14.09 |
| 11 | SergV | 13.78 |
| 11 | ксф77 | 13.78 |
| 12 | dlk | 13.78 |
| 12 | bark | 13.78 |
| 13 | stepkar13 | 13.45 |
| 13 | AlexAntoshka | 13.45 |
| 14 | Tereshkova | 12.42 |
| 14 | matushko | 12.42 |
| 15 | Ajani | 12.42 |
| 15 | СлЕзА | 12.42 |
| 16 | KatGl | 10.86 |
| 16 | тол | 10.86 |
| 17 | Freeman | 10 |
| 17 | sdv | 10 |
| 17 | pi1at | 10 |
| 17 | Si1ent | 10 |
| 19 | Мацист | 9.14 |
| 19 | kamati | 9.14 |
| 20 | Irisha | 7.58 |
| 20 | седой_59 | 7.58 |
| 21 | dtan | 7.58 |
| 21 | Apri1 | 7.58 |
| 22 | STA76 | 6.55 |
| 22 | Olga1970 | 6.55 |
| 23 | Шукшин | 6.22 |
| 23 | Maig | 6.22 |
| 24 | elkon | 6.22 |
| 24 | eks | 6.22 |
| 25 | kost | 5.91 |
| 25 | dima7 | 5.91 |
| 26 | Пацак1 | 5.91 |
| 26 | IOS7 | 5.91 |
| 27 | BorisZ | 5.32 |
| 27 | КУСТАНАЙ | 5.32 |
| 28 | АндрейАБК | 5.32 |
| 28 | ark999 | 5.32 |
| 29 | temichh | 4.77 |
| 29 | Arsiada | 4.77 |
| 30 | KFR8 | 4.25 |
| 30 | Anya_Sv | 4.25 |
| 31 | Юлена | 3.54 |
| 31 | ypal | 3.54 |
| 32 | YuliaP | 1.96 |
| 32 | dellxps | 1.96 |
| 33 | AlKos | 1.79 |
| 33 | acegard | 1.79 |
| 34 | val2002 | 0 |
| 34 | KarinaVer | 0 |
