. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | kost | 17.31 |
| 1 | dima7 | 17.31 |
| 2 | Pogonov | 17.11 |
| 2 | ИванЧай | 17.11 |
| 3 | Fey1717 | 16.68 |
| 3 | vent | 16.68 |
| 4 | AlKos | 16.23 |
| 4 | acegard | 16.23 |
| 5 | Terciuza | 16.23 |
| 5 | megajuly | 16.23 |
| 6 | Ptitsa | 16 |
| 6 | Portal1 | 16 |
| 7 | vidmantas | 15.23 |
| 7 | Ilia | 15.23 |
| 8 | Freeman | 14.09 |
| 8 | sdv | 14.09 |
| 9 | elkon | 13.78 |
| 9 | eks | 13.78 |
| 10 | val2002 | 13.78 |
| 10 | KarinaVer | 13.78 |
| 11 | KatGl | 13.45 |
| 11 | тол | 13.45 |
| 12 | белокурая | 12.77 |
| 12 | AZ99 | 12.77 |
| 13 | Промокашка | 11.27 |
| 13 | va_smol | 11.27 |
| 14 | Пацак1 | 10.86 |
| 14 | IOS7 | 10.86 |
| 15 | nordsilver | 10.44 |
| 15 | Hovo21 | 10.44 |
| 16 | Irisha | 9.56 |
| 16 | седой_59 | 9.56 |
| 17 | Мацист | 9.14 |
| 17 | Zev0009 | 9.14 |
| 18 | djfirst | 8.73 |
| 18 | Edd | 8.73 |
| 19 | Муркин | 7.23 |
| 19 | aleks2022 | 7.23 |
| 20 | Ajani | 6.55 |
| 20 | СлЕзА | 6.55 |
| 21 | kamati | 6.22 |
| 21 | Tatyina | 6.22 |
| 22 | GalaSolo | 6.22 |
| 22 | CascaderMike | 6.22 |
| 23 | Бормэн | 5.91 |
| 23 | Corrino | 5.91 |
| 24 | Sergey78 | 4.77 |
| 24 | OlgaKMV | 4.77 |
| 25 | ValeriVLC | 4 |
| 25 | Румен | 4 |
| 26 | dtan | 3.77 |
| 26 | Apri1 | 3.77 |
| 27 | Тамара | 3.77 |
| 27 | pyshka | 3.77 |
| 28 | KIE | 3.32 |
| 28 | Rybko | 3.32 |
| 29 | Andy_I | 2.89 |
| 29 | Зиллиакс | 2.89 |
| 30 | eam | 2.69 |
| 30 | Lily | 2.69 |
