. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | pi1at | 19.85 |
| 1 | Si1ent | 19.85 |
| 2 | Portal1 | 18.68 |
| 2 | Ptitsa | 18.68 |
| 3 | Hovo21 | 17.87 |
| 3 | Лёшка | 17.87 |
| 4 | Lucifer | 17.5 |
| 4 | djfirst | 17.5 |
| 5 | kost | 17.31 |
| 5 | dima7 | 17.31 |
| 6 | Лори | 15.5 |
| 6 | Pogonov | 15.5 |
| 7 | Irisha | 15.5 |
| 7 | A1eX | 15.5 |
| 8 | elkon | 15.5 |
| 8 | Zwyciezca | 15.5 |
| 9 | stepkar13 | 14.68 |
| 9 | AlexAntoshka | 14.68 |
| 10 | ValeriVLC | 13.45 |
| 10 | Румен | 13.45 |
| 11 | rrrl | 13.12 |
| 11 | RomasBu | 13.12 |
| 12 | Танда | 13.12 |
| 12 | Топровер | 13.12 |
| 13 | STA76 | 12.77 |
| 13 | Dukhin | 12.77 |
| 14 | Kast | 11.67 |
| 14 | Maxks | 11.67 |
| 15 | Юлена | 11.67 |
| 15 | Anya_Sv | 11.67 |
| 16 | Бормэн | 11.27 |
| 16 | Corrino | 11.27 |
| 17 | vidmantas | 8.73 |
| 17 | Ilia | 8.73 |
| 18 | Morozov | 8.33 |
| 18 | Тереска | 8.33 |
| 19 | Demos | 8.33 |
| 19 | гошть | 8.33 |
| 20 | Мацист | 7.23 |
| 20 | Tinzoza | 7.23 |
| 21 | OlgaKMV | 6.88 |
| 21 | Sergey78 | 6.88 |
| 22 | белокурая | 6.88 |
| 22 | AZ99 | 6.88 |
| 23 | dtan | 6.55 |
| 23 | Apri1 | 6.55 |
| 24 | Муркин | 5.32 |
| 24 | aleks2022 | 5.32 |
| 25 | Stassia | 4.5 |
| 25 | Irinash | 4.5 |
| 26 | iron | 4.5 |
| 26 | Sneginsk | 4.5 |
| 27 | тол | 4.5 |
| 27 | KatGl | 4.5 |
| 28 | Тамара | 2.69 |
| 28 | dlk | 2.69 |
| 29 | Гибон | 2.5 |
| 29 | ларич | 2.5 |
| 30 | Shtisel | 2.13 |
| 30 | sommerfest | 2.13 |
| 31 | Алена123 | 1.32 |
| 31 | megajuly | 1.32 |
| 32 | laimas | 0.15 |
| 32 | СлЕзА | 0.15 |
