. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Kast | 18.37 |
| 1 | Maxks | 18.37 |
| 2 | KatGl | 16.68 |
| 2 | тол | 16.68 |
| 3 | Zev0009 | 16.23 |
| 3 | Zwyciezca | 16.23 |
| 4 | Terciuza | 15.5 |
| 4 | megajuly | 15.5 |
| 5 | va_smol | 14.96 |
| 5 | Том | 14.96 |
| 6 | КУСТАНАЙ | 14.68 |
| 6 | xyzzyx | 14.68 |
| 7 | Гибон | 14.09 |
| 7 | ларич | 14.09 |
| 8 | Irisha | 14.09 |
| 8 | седой_59 | 14.09 |
| 9 | Промокашка | 12.42 |
| 9 | Andy_I | 12.42 |
| 10 | Demos | 12.05 |
| 10 | каа | 12.05 |
| 11 | Тамара | 11.67 |
| 11 | dlk | 11.67 |
| 12 | белокурая | 11.67 |
| 12 | NOBODY1 | 11.67 |
| 13 | Freeman | 11.27 |
| 13 | sdv | 11.27 |
| 14 | Corrino | 11.27 |
| 14 | Бормэн | 11.27 |
| 15 | ypal | 10.86 |
| 15 | Юлена | 10.86 |
| 16 | Мацист | 10.44 |
| 16 | kamati | 10.44 |
| 17 | Громозека74 | 10.44 |
| 17 | T_Lisk | 10.44 |
| 18 | pi1at | 9.56 |
| 18 | Si1ent | 9.56 |
| 19 | stepkar13 | 9.56 |
| 19 | AlexAntoshka | 9.56 |
| 20 | din_din | 9.14 |
| 20 | Hovo21 | 9.14 |
| 21 | AlKos | 8.73 |
| 21 | acegard | 8.73 |
| 22 | zsi | 8.73 |
| 22 | markfish | 8.73 |
| 23 | nikkol | 8.33 |
| 23 | СлЕзА | 8.33 |
| 24 | eks | 8.33 |
| 24 | Serp | 8.33 |
| 25 | djfirst | 7.95 |
| 25 | Lucifer | 7.95 |
| 26 | eam | 7.58 |
| 26 | Lily | 7.58 |
| 27 | kost | 5.91 |
| 27 | dima7 | 5.91 |
| 28 | Ptitsa | 5.91 |
| 28 | Portal1 | 5.91 |
| 29 | Муркин | 5.32 |
| 29 | aleks2022 | 5.32 |
| 30 | Пацак1 | 5.04 |
| 30 | IOS7 | 5.04 |
| 31 | АндрейАБК | 4.5 |
| 31 | ark999 | 4.5 |
| 32 | Шукшин | 3.77 |
| 32 | Maig | 3.77 |
| 33 | vidmantas | 3.32 |
| 33 | laimas | 3.32 |
| 34 | val2002 | 1.63 |
| 34 | KarinaVer | 1.63 |
