. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Zev0009 | 16.46 |
| 1 | Andy_I | 16.46 |
| 2 | ValeriVLC | 16.23 |
| 2 | Румен | 16.23 |
| 3 | iron | 15.75 |
| 3 | Sneginsk | 15.75 |
| 4 | Freeman | 14.39 |
| 4 | sdv | 14.39 |
| 5 | Ajani | 14.09 |
| 5 | СлЕзА | 14.09 |
| 6 | Бормэн | 13.78 |
| 6 | Corrino | 13.78 |
| 6 | lieksa | 13.78 |
| 6 | Holly | 13.78 |
| 8 | ataman | 13.45 |
| 8 | AZbook | 13.45 |
| 9 | Morozov | 13.45 |
| 9 | lonalona03 | 13.45 |
| 10 | elkon | 13.12 |
| 10 | eks | 13.12 |
| 11 | kost | 13.12 |
| 11 | pi1at | 13.12 |
| 12 | белокурая | 12.77 |
| 12 | AZ99 | 12.77 |
| 13 | dtan | 12.42 |
| 13 | Apri1 | 12.42 |
| 14 | Tereshkova | 12.05 |
| 14 | matushko | 12.05 |
| 15 | KatGl | 11.27 |
| 15 | SergV | 11.27 |
| 16 | Tinzoza | 11.27 |
| 16 | Мацист | 11.27 |
| 17 | va_smol | 10.44 |
| 17 | Промокашка | 10.44 |
| 17 | Муркин | 10.44 |
| 17 | aleks2022 | 10.44 |
| 19 | xyzzyx | 9.56 |
| 19 | MATPAC | 9.56 |
| 19 | Громозека74 | 9.56 |
| 19 | T_Lisk | 9.56 |
| 21 | STA76 | 8.73 |
| 21 | Olga1970 | 8.73 |
| 22 | Irisha | 8.73 |
| 22 | седой_59 | 8.73 |
| 23 | BorisZ | 7.95 |
| 23 | Юлена | 7.95 |
| 24 | Пацак1 | 7.58 |
| 24 | IOS7 | 7.58 |
| 25 | MaryLih | 7.23 |
| 25 | Vovanuch | 7.23 |
| 26 | Ptitsa | 6.88 |
| 26 | Portal1 | 6.88 |
| 27 | Лёшка | 6.88 |
| 27 | Helena | 6.88 |
| 28 | Kast | 6.55 |
| 28 | Maxks | 6.55 |
| 29 | sommerfest | 6.55 |
| 29 | Shtisel | 6.55 |
| 30 | djfirst | 6.22 |
| 30 | Lucifer | 6.22 |
| 30 | Алена123 | 6.22 |
| 30 | Tatyina | 6.22 |
| 32 | vidmantas | 5.91 |
| 32 | Edd | 5.91 |
| 33 | Тамара | 5.61 |
| 33 | dlk | 5.61 |
| 34 | nordsilver | 4.25 |
| 34 | MOSKOV | 4.25 |
| 35 | Zwyciezca | 3.77 |
| 35 | mmlv | 3.77 |
| 36 | Ingute1234 | 3.54 |
| 36 | Ilia | 3.54 |
