. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | nordsilver | 18.97 |
| 1 | djfirst | 18.97 |
| 2 | bark | 17.5 |
| 2 | Ilia | 17.5 |
| 3 | Sneginsk | 16.9 |
| 3 | iron | 16.9 |
| 4 | MATPAC | 16.68 |
| 4 | MrPhil | 16.68 |
| 5 | ларич | 16.46 |
| 5 | Гибон | 16.46 |
| 6 | Ptitsa | 15.75 |
| 6 | Portal1 | 15.75 |
| 7 | vidmantas | 14.96 |
| 7 | RomasBu | 14.96 |
| 8 | popov | 13.12 |
| 8 | Evgeniy_E | 13.12 |
| 9 | Freeman | 12.05 |
| 9 | sdv | 12.05 |
| 10 | kost | 10.86 |
| 10 | pi1at | 10.86 |
| 11 | тёмка | 10.86 |
| 11 | ShikovTima | 10.86 |
| 11 | CascaderMike | 10.86 |
| 11 | GalaSolo | 10.86 |
| 13 | eks | 10.44 |
| 13 | elkon | 10.44 |
| 14 | AlKos | 9.56 |
| 14 | acegard | 9.56 |
| 15 | val2002 | 9.14 |
| 15 | KarinaVer | 9.14 |
| 16 | Танда | 9.14 |
| 16 | Топровер | 9.14 |
| 16 | Донна | 9.14 |
| 16 | dima7 | 9.14 |
| 18 | ValeriVLC | 7.95 |
| 18 | Румен | 7.95 |
| 19 | Lucifer | 6.88 |
| 19 | ayaks | 6.88 |
| 20 | белокурая | 5.04 |
| 20 | Том | 5.04 |
| 21 | Промокашка | 4.25 |
| 21 | va_smol | 4.25 |
| 22 | Kast | 3.54 |
| 22 | Maxks | 3.54 |
| 23 | KatGl | 3.32 |
| 23 | SergV | 3.32 |
| 24 | Тамара | 3.1 |
| 24 | ataman | 3.1 |
| 25 | MOSKOV | 2.5 |
| 25 | zsi | 2.5 |
| 26 | Zev0009 | 1.03 |
| 26 | Laodika | 1.03 |
