. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2026| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Portal1 | 17.87 |
| 1 | Ptitsa | 17.87 |
| 2 | eam | 14.96 |
| 2 | Lily | 14.96 |
| 3 | Lucifer | 14.96 |
| 3 | ayaks | 14.96 |
| 4 | val2002 | 14.09 |
| 4 | KarinaVer | 14.09 |
| 5 | Kast | 13.78 |
| 5 | Maxks | 13.78 |
| 6 | Demos | 13.45 |
| 6 | nordsilver | 13.45 |
| 7 | ypal | 13.12 |
| 7 | Юлена | 13.12 |
| 8 | va_smol | 12.42 |
| 8 | Промокашка | 12.42 |
| 9 | iron | 11.67 |
| 9 | Sneginsk | 11.67 |
| 10 | Tereshkova | 11.67 |
| 10 | matushko | 11.67 |
| 11 | Freeman | 11.27 |
| 11 | sdv | 11.27 |
| 12 | Пацак1 | 10.86 |
| 12 | IOS7 | 10.86 |
| 13 | Ajani | 10.44 |
| 13 | СлЕзА | 10.44 |
| 14 | MATPAC | 10.44 |
| 14 | MrPhil | 10.44 |
| 15 | Hovo21 | 10.44 |
| 15 | djfirst | 10.44 |
| 16 | AZbook | 9.56 |
| 16 | Ashotbr | 9.56 |
| 17 | Terciuza | 9.56 |
| 17 | megajuly | 9.56 |
| 18 | MOSKOV | 9.56 |
| 18 | zsi | 9.56 |
| 19 | Irisha | 9.14 |
| 19 | седой_59 | 9.14 |
| 20 | Мацист | 8.73 |
| 20 | kamati | 8.73 |
| 21 | Zev0009 | 8.33 |
| 21 | Serp | 8.33 |
| 22 | AlKos | 8.33 |
| 22 | acegard | 8.33 |
| 23 | Apri1 | 7.58 |
| 23 | dtan | 7.58 |
| 24 | bark | 6.88 |
| 24 | dlk | 6.88 |
| 25 | elkon | 6.55 |
| 25 | eks | 6.55 |
| 26 | Муркин | 6.22 |
| 26 | aleks2022 | 6.22 |
| 27 | KatGl | 5.91 |
| 27 | тол | 5.91 |
| 28 | temichh | 5.04 |
| 28 | Arsiada | 5.04 |
| 29 | kost | 5.04 |
| 29 | pi1at | 5.04 |
| 30 | Vasyq | 2.13 |
| 30 | НБН49 | 2.13 |
