. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Декабрь 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | MATPAC | 17.69 |
| 1 | ShikovTima | 17.69 |
| 2 | serpantin | 17.11 |
| 2 | Шукшин | 17.11 |
| 3 | pi1at | 17.11 |
| 3 | Si1ent | 17.11 |
| 4 | Ptitsa | 16.23 |
| 4 | Portal1 | 16.23 |
| 5 | Лёшка | 15.75 |
| 5 | DAE | 15.75 |
| 6 | белокурая | 15.23 |
| 6 | AZ99 | 15.23 |
| 7 | Irisha | 14.96 |
| 7 | седой_59 | 14.96 |
| 8 | Khodkov | 14.39 |
| 8 | Hovo21 | 14.39 |
| 9 | dima7 | 13.78 |
| 9 | PavlenkoD | 13.78 |
| 10 | Terciuza | 13.12 |
| 10 | megajuly | 13.12 |
| 11 | dlk | 12.42 |
| 11 | Ilia | 12.42 |
| 12 | val2002 | 12.05 |
| 12 | KarinaVer | 12.05 |
| 13 | dtan | 11.67 |
| 13 | Apri1 | 11.67 |
| 14 | Юлена | 11.27 |
| 14 | ypal | 11.27 |
| 15 | GalaSolo | 10.86 |
| 15 | CascaderMike | 10.86 |
| 16 | Lucifer | 10.44 |
| 16 | ayaks | 10.44 |
| 16 | СлЕзА | 10.44 |
| 16 | krona | 10.44 |
| 18 | Morozov | 9.56 |
| 18 | Тереска | 9.56 |
| 18 | Тамара | 9.56 |
| 18 | респект | 9.56 |
| 20 | Муркин | 9.14 |
| 20 | aleks2022 | 9.14 |
| 21 | Промокашка | 8.73 |
| 21 | va_smol | 8.73 |
| 22 | Пацак1 | 8.33 |
| 22 | kamati | 8.33 |
| 23 | Ajani | 7.95 |
| 23 | текила | 7.95 |
| 24 | rim | 7.58 |
| 24 | eks | 7.58 |
| 25 | Arsiada | 6.88 |
| 25 | temichh | 6.88 |
| 26 | Бормэн | 6.22 |
| 26 | Том | 6.22 |
| 27 | vidmantas | 5.61 |
| 27 | rez01 | 5.61 |
| 28 | MOSKOV | 5.04 |
| 28 | zsi | 5.04 |
| 29 | Kast | 4.77 |
| 29 | Maxks | 4.77 |
| 30 | Zev0009 | 4.25 |
| 30 | Мацист | 4.25 |
| 31 | MaryLih | 3.77 |
| 31 | oca1996 | 3.77 |
| 32 | mmlv | 2.89 |
| 32 | elkon | 2.89 |
| 33 | Freeman | 2.89 |
| 33 | sdv | 2.89 |
| 34 | Громозека74 | 2.31 |
| 34 | T_Lisk | 2.31 |
