Бридж, сессия 1307
сдачи Michael_JСдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | Время | |
222 | 6БК S | -1 | -50 | -10 | Warlock | |
221 | 3♥ W | = | -140 | 0 | ||
219 | 1БК S | = | +90 | 0 | ||
218 | 4♥ N | +1 | +650 | 0 | ||
157 | 3♦ W | +1 | -130 | 3 | ||
154 | 3БК W | +2 | -660 | -1 | ||
144 | 2♠ N | = | +110 | 4 | ||
142 | 3БК S | = | +400 | 6 | ||
141 | 3БК N | = | +600 | 5 | ||
140 | 2♥ W | -1 | +50 | 5 | ||
676 | 5♦X E | -1 | +200 | 9 | ||
139 | 3БК W | +3 | +490 | 6 | ридер | |
138 | 3БК N | +2 | -660 | 0 | ||
137 | 4♥ N | +2 | -480 | 0 | ||
136 | 2♠ W | +1 | +140 | 5 | ||
135 | 3БК N | = | -600 | -10 | ||
134 | 2БК S | +3 | -210 | -2 | ||
133 | 5♦X S | -1 | +200 | 1 | ||
124 | 3БК W | -1 | -50 | -5 | ||
245 | 2♠ E | +2 | -170 | 3 | ||
244 | 3БК E | +4 | -720 | 12 | ||
243 | 5♥ E | -1 | +100 | 12 | ||
231 | 5♦X S | -2 | -500 | 3 | ||
287 | 4♥X S | -3 | +800 | 12 | БАР_С | |
286 | 4♣ S | = | -130 | -2.93 | ||
283 | 5♠ W | -1 | -50 | -9.91 | ||
278 | 2♠ W | = | +110 | 0.99 | ||
276 | 2♣ W | -1 | -100 | 9.97 | ||
275 | 1БК W | +1 | +120 | 0 | ||
274 | 3♦ S | -2 | +200 | 1.99 | ||
273 | 2♣ E | +2 | +130 | 2.99 | ||
272 | 4♠ S | +2 | -480 | -0.99 | ||
271 | 3♥ E | -1 | -50 | -4.99 | ||
270 | 2♣ W | -1 | -50 | -0.99 | ||
269 | 5♠ E | -1 | -100 | -0.99 | ||
268 | 4♠ W | = | +420 | 5.92 | ||
267 | 3БК S | = | -400 | -1.97 | ||
266 | 6БК W | = | +1440 | 11.93 | ||
265 | 6БК N | -4 | +200 | 4 | ||
439 | 5♣ E | -1 | -100 | -4.21 | rim | |
438 | 4♥ E | = | +620 | 4.39 | ||
437 | 2♠ S | = | -110 | -2.63 | ||
436 | 3♣ E | +3 | +170 | -7.22 | ||
435 | 2♠ N | -1 | +50 | 0.9 | ||
434 | 1БК S | = | -90 | 0 | ||
433 | 4♥X E | -1 | -100 | -4.51 | ||
432 | 6♣ N | = | -920 | -4.39 | ||
431 | 6♥ W | +1 | +1010 | 3.51 | ||
430 | 3♠ E | -1 | -50 | 0 | ||
429 | 3♥ N | +2 | -200 | 8.77 | ||
118 | 5♦ E | +1 | +620 | -1 | Warlock | |
116 | 4♠ N | = | -620 | 0 | ||
112 | 3БК E | +4 | +720 | 0 | ||
109 | 3♠ N | -1 | +100 | 6 | ||
108 | 4♥ S | +1 | -650 | 0 | ||
107 | 3♥ S | = | -140 | 0 | ||
106 | 3БК N | = | -600 | 1 | ||
84 | 3♥ E | -3 | -300 | -9 | ||
83 | 3БК N | -4 | +200 | 5 | ||
82 | 4♠ S | -1 | +100 | 12 | ||
193 | 6♠ W | -1 | +50 | 11 | Warlock | |
192 | 3БК S | +1 | +430 | 3 | ||
191 | 3БК N | +1 | +630 | 0 | ||
190 | 4♠ N | = | +420 | -1 | ||
189 | 4♥ N | = | +620 | 5 | ||
188 | 5♠X E | -2 | +300 | 5 | ||
187 | 3♣ S | +1 | +130 | 3 | ||
186 | 3♥X N | -1 | -200 | -8 | ||
185 | 3БК N | = | +400 | 1 | ||
184 | 3♦ S | = | +110 | 2 | ||
183 | 3БК S | = | +600 | 8 | ||
177 | 3БК N | = | +400 | 3 | ||
176 | 3БК S | = | +400 | 7 | ||
175 | 1БК E | -1 | +50 | -2 | ||
97 | 3БК N | = | -400 | -8 | БАР_С | |
96 | 6♥ N | = | -980 | -11 | ||
95 | 3БК N | -2 | +200 | 3 | ||
94 | 3♦ E | +1 | +130 | -1 | ||
93 | 3♦ W | = | +110 | 2 | ||
92 | 3БК W | = | +400 | 2 | ||
91 | 6♠ S | = | -980 | -7 | ||
90 | 2♠ E | = | +110 | 6 | ||
88 | 3БК E | +3 | +490 | 1 | ||
87 | 4♠ S | -2 | +200 | 0 | ||
85 | 2♥ W | +2 | +170 | 3 | ||
76 | 3♦ E | +3 | +170 | -3 | ||
12 | 5♣ N | -2 | +200 | 6 | ||
11 | 4♠ S | = | -420 | -1 | ||
10 | 3♣ N | -1 | +100 | 3 | ||
165 | 4♠ E | = | +420 | -1 | ||
26 | 3♦X E | = | +670 | 11 | НВА1952 | |
25 | 3БК E | +3 | +690 | -9 | ||
18 | 3♠ S | = | -140 | -1 | ||
17 | 3БК N | +1 | -430 | -7 | ||
16 | 2♥ W | +3 | +200 | -5 | ||
15 | 6♠ S | = | -1430 | -13 | ||
14 | 2БК S | -3 | +150 | 3 | ||
13 | 1БК E | +1 | +120 | 2 | ||
9 | 6БКX W | = | +1680 | 13 | ||
8 | 4♥X S | +1 | -690 | -9 | ||
7 | 5♣ W | +1 | +620 | -1 | ||
6 | 2♠ E | -1 | -100 | 2 | ||
5 | 3БК N | +2 | -660 | -2 |
Результат: | 96.63 |
Место: | 23 |
Командные баллы | Michael_J: - |
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
Warlock | 35 | 72 | 2.06 |
БАР_С | 32 | 21.02 | 0.66 |
НВА1952 | 13 | -16 | -1.23 |
ридер | 12 | 25 | 2.08 |
rim | 11 | -5.39 | -0.49 |
Всего | 103 | 96.63 | 0.94 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок Michael_J | одна сессия | все сессии |
в паре с Warlock | по сессии | по всем сессиям |
в паре с БАР_С | по сессии | по всем сессиям |
в паре с НВА1952 | по сессии | по всем сессиям |
в паре с ридер | по сессии | по всем сессиям |
в паре с rim | по сессии | по всем сессиям |