Бридж, сессия 1306
Сдача 33 / -
N♠Q1042♥1095♦74♣A532
W♠A87♥KQ87♦J10965♣10
E♠93♥64♦AQ832♣K974
S♠KJ65♥AJ32♦K♣QJ86
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 5 | 8 | 5 | 2 | 7 | |
S | 5 | 8 | 6 | 2 | 7 | |
E | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 | |
W | 8 | 5 | 7 | 10 | 6 | |
minimax: 4♦ E, -130 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1БК S | ♦J | -7 | ||
2 | ⏱️ | ||||
3 | 5♦X W | ♦4 | = | +550 | 10 |
4 | 4♠X N | ♥4 | -2 | +300 | 5 |
5 | 5♠X N | ♥6 | -2 | +300 | 5 |
6 | 2♥ S | ♦J | -4 | +200 | 3 |
7 | 3БК S | ♦5 | -4 | +200 | 3 |
8 | 4♠ N | ♥6 | -4 | +200 | 3 |
9 | 1БК S | ♦6 | -4 | +200 | 3 |
10 | 3♥ S | ♦J | -4 | +200 | 3 |
11 | 1БК S | ♦5 | -3 | +150 | 2 |
12 | 4♦ W | ♦4 | +1 | +150 | 2 |
13 | 3♦ W | ♦4 | +2 | +150 | 2 |
14 | 3♦ E | ♣Q | +2 | +150 | 2 |
15 | 2♠ N | ♦A | -3 | +150 | 2 |
16 | 4♦ W | ♥10 | +1 | +150 | 2 |
17 | 3♠ N | ♥6 | -3 | +150 | 2 |
18 | 3♦ W | ♥10 | +2 | +150 | 2 |
19 | 3♦ W | ♥9 | +2 | +150 | 2 |
20 | 4♦ W | ♥10 | = | +130 | 1 |
21 | 3♦ W | ♥10 | +1 | +130 | 1 |
22 | 4♦ E | ♦K | = | +130 | 1 |
23 | 4♦ W | ♦4 | = | +130 | 1 |
24 | 3♦ E | ♣Q | = | +110 | 0 |
25 | 3♦ W | ♣A | = | +110 | 0 |
26 | 3♦ W | ♠2 | = | +110 | 0 |
27 | 2♦ W | ♣A | +1 | +110 | 0 |
28 | 2♦ W | ♠2 | +1 | +110 | 0 |
29 | 2♠ N | ♥6 | -2 | +100 | 0 |
30 | 3♠ N | ♦A | -2 | +100 | 0 |
31 | 3♠ N | ♥6 | -2 | +100 | 0 |
32 | 4♠ N | ♦A | -2 | +100 | 0 |
33 | 4♠ N | ♦A | -2 | +100 | 0 |
34 | 4♠ N | ♠9 | -2 | +100 | 0 |
35 | 1БК S | ♦6 | -2 | +100 | 0 |
36 | 2♥ N | ♠9 | -2 | +100 | 0 |
37 | 3♠ N | ♦A | -1 | +50 | -2 |
38 | 3♠ N | ♦A | -1 | +50 | -2 |
39 | 1БК S | ♦J | -1 | +50 | -2 |
40 | 3♠ N | ♥6 | -1 | +50 | -2 |
41 | 3♠ N | ♥6 | -1 | +50 | -2 |
42 | 3♠ N | ♥6 | -1 | +50 | -2 |
43 | 2♠ N | ♥6 | -1 | +50 | -2 |
44 | 2♠ N | ♥6 | -1 | +50 | -2 |
45 | 1♣ S | ♦J | -1 | +50 | -2 |
46 | 4♦ W | ♠2 | -1 | -50 | -4 |
47 | 4♦ E | ♠5 | -1 | -50 | -4 |
48 | 4♦ E | ♠5 | -1 | -50 | -4 |
49 | 4♦ W | ♠2 | -1 | -50 | -4 |
50 | 4♦X E | ♠5 | -1 | -100 | -5 |
51 | 5♦X E | ♠5 | -1 | -100 | -5 |
52 | 5♦X W | ♠2 | -1 | -100 | -5 |
53 | 2♠ S | ♣10 | = | -110 | -5 |
54 | 2♠ N | ♥6 | = | -110 | -5 |
55 | 3♠ N | ♦3 | = | -140 | -6 |
56 | 3♠ N | ♥6 | = | -140 | -6 |
57 | 3♠ N | ♥6 | = | -140 | -6 |
58 | 5♦X W | ♠2 | -2 | -300 | -9 |
59 | 5♦X W | ♠2 | -2 | -300 | -9 |
60 | 2♠ N | ♥6 | -1 | +50 | -2 |
61 | 2♠ N | ♥6 | -1 | +50 | -2 |
62 | 2♠ N | ♥6 | -1 | +50 | -2 |
63 | 2♠ N | ♥6 | -1 | +50 | -2 |
64 | 2♠ N | ♥6 | -1 | +50 | -2 |
65 | 2♠ N | ♥6 | = | -110 | -5 |
Среднее для EW: 95.52
Отброшено записей: 14