Бридж, сессия 1305
сдачи NOBODY1Сдача | Контракт | Рез | Имп | Партнер | |
188 | 4♠ W | -1 | -50 | -1 | белокурая |
187 | 6БК E | = | +990 | 14 | |
186 | 3БК E | +2 | +660 | 8 | |
182 | 1БК S | -1 | +50 | 3 | |
181 | 4♥ S | +1 | -650 | 0 | |
179 | 1БК W | = | +90 | -1 | |
178 | 4♥ E | = | +420 | 1 | |
177 | 1БК W | +1 | +120 | 1 | |
176 | 3БК W | +2 | +660 | 0 | |
174 | 2♠ N | +1 | -140 | -2 | |
172 | 4♠ E | = | +420 | 10 | |
152 | 3♥X W | +2 | +730 | 10 | |
35 | 4♦ S | -2 | +100 | 5 | |
34 | 4♠ E | +2 | +480 | 0 | |
30 | 4♠ S | = | -420 | 0 | |
23 | 2БК E | +1 | +150 | 1 | |
20 | 6♠ S | -3 | +300 | 12 | |
19 | 4♠ N | -2 | +100 | 0 | |
12 | 3♥ N | +1 | -170 | 0 | |
11 | 4♥ S | -1 | +50 | 6 | |
10 | 1БК W | = | +90 | 0 | |
9 | 2♣ N | = | -90 | 2 | |
8 | 3♠X E | = | +530 | 11 | |
7 | 5♥ S | +1 | -680 | 6 | |
6 | 3♥ W | +1 | +170 | 4 | |
4 | 6♠ E | = | +1430 | 12 | |
3 | 4♠ W | +2 | +680 | 1 | |
101 | 3♥ S | -3 | +300 | 7 | |
96 | 4♠X W | -5 | -1400 | -14 | |
95 | 3БК N | -1 | +100 | 7 | |
90 | 3БК S | -1 | +100 | -1 | |
89 | 3♠ S | = | -140 | -1 | |
88 | 3♦ N | -1 | +50 | 2 | |
82 | 4♥ S | +2 | -680 | 1 | |
80 | 3♦ E | = | +110 | 9 | |
66 | 2♠ N | -1 | +100 | 0 | |
65 | 3БК S | +3 | -490 | -1 | |
64 | 4♥ E | -1 | -100 | -6 |
Результат: | 106 |
Место: | 3 |
Командные баллы | NOBODY1: 50* *) Базовое значение: 49.5, применен дополнительный коэффициент
|
Игрок | Сдачи | Имп | Импы/сд |
белокурая | 38 | 106 | 2.79 |
Всего | 38 | 106 | 2.79 |
Статистика контрактов
клуб Гамблер | одна сессия | все сессии |
игрок NOBODY1 | одна сессия | все сессии |
в паре с белокурая | по сессии | по всем сессиям |