. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Февраль 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | dtan | 18.04 |
| 1 | Apri1 | 18.04 |
| 2 | Irisha | 17.87 |
| 2 | СлЕзА | 17.87 |
| 3 | AZ99 | 16.23 |
| 3 | белокурая | 16.23 |
| 4 | Khodkov | 16.23 |
| 4 | Том | 16.23 |
| 5 | AlKos | 15.5 |
| 5 | Eugene_ | 15.5 |
| 6 | BBK | 15.23 |
| 6 | Dimons1 | 15.23 |
| 7 | xyzzyx | 14.39 |
| 7 | BAUNTY | 14.39 |
| 8 | avk | 14.09 |
| 8 | Parker | 14.09 |
| 9 | АндрейАБК | 12.42 |
| 9 | ark999 | 12.42 |
| 10 | BorisZ | 12.42 |
| 10 | Юлена | 12.42 |
| 11 | Andy_I | 12.05 |
| 11 | Промокашка | 12.05 |
| 12 | Freeman | 7.95 |
| 12 | sdv | 7.95 |
| 13 | elkon | 7.58 |
| 13 | mmlv | 7.58 |
| 14 | chmyrnovich | 7.58 |
| 14 | MOSKOV | 7.58 |
| 15 | AZbook | 5.91 |
| 15 | Ashotbr | 5.91 |
| 16 | ig_mih | 5.61 |
| 16 | Vasyq | 5.61 |
| 17 | bra_vo | 4.77 |
| 17 | Ajani | 4.77 |
| 18 | va_smol | 4.5 |
| 18 | Ilia | 4.5 |
| 19 | MATPAC | 3.77 |
| 19 | Sambuka | 3.77 |
| 20 | Донна | 3.77 |
| 20 | Smitka | 3.77 |
| 21 | Nyusik | 2.13 |
| 21 | tsaridi | 2.13 |
| 22 | Maig | 1.96 |
| 22 | Шукшин | 1.96 |
