. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | temichh | 19.5 |
| 1 | Arsiada | 19.5 |
| 2 | Vitalich | 18.68 |
| 2 | dlk | 18.68 |
| 3 | Freeman | 17.87 |
| 3 | sdv | 17.87 |
| 4 | MATPAC | 16.68 |
| 4 | Sambuka | 16.68 |
| 5 | AZ99 | 16 |
| 5 | белокурая | 16 |
| 6 | Шукшин | 14.96 |
| 6 | Maig | 14.96 |
| 7 | ZhenyaSkirda | 14.96 |
| 7 | bark | 14.96 |
| 8 | Portal1 | 14.39 |
| 8 | Makedonsky | 14.39 |
| 9 | ValeriVLC | 13.12 |
| 9 | Румен | 13.12 |
| 10 | vale4ka | 12.77 |
| 10 | hasimovich | 12.77 |
| 11 | агу1 | 12.42 |
| 11 | moypyr | 12.42 |
| 12 | popov | 12.05 |
| 12 | Evgeniy_E | 12.05 |
| 13 | Zwyciezca | 10.86 |
| 13 | Ajani | 10.86 |
| 14 | avk | 10.86 |
| 14 | Parker | 10.86 |
| 15 | mmlv | 10.86 |
| 15 | elkon | 10.86 |
| 16 | eam | 10 |
| 16 | Lily | 10 |
| 16 | Apri1 | 10 |
| 16 | dtan | 10 |
| 18 | Гибон | 9.14 |
| 18 | ларич | 9.14 |
| 19 | AlKos | 9.14 |
| 19 | zsi | 9.14 |
| 20 | nordsilver | 9.14 |
| 20 | djfirst | 9.14 |
| 21 | va_smol | 7.95 |
| 21 | Ilia | 7.95 |
| 22 | xyzzyx | 7.58 |
| 22 | BAUNTY | 7.58 |
| 23 | Лёшка | 7.23 |
| 23 | DAE | 7.23 |
| 24 | Муркин | 6.88 |
| 24 | aleks2022 | 6.88 |
| 25 | Мацист | 5.61 |
| 25 | Tinzoza | 5.61 |
| 26 | Irisha | 5.04 |
| 26 | СлЕзА | 5.04 |
| 27 | ElenaD | 5.04 |
| 27 | Kwakwa | 5.04 |
| 28 | Terciuza | 4 |
| 28 | megajuly | 4 |
| 29 | serpantin | 3.32 |
| 29 | Ptitsa | 3.32 |
| 30 | Helena | 2.13 |
| 30 | Kauez | 2.13 |
| 31 | Lucifer | 1.32 |
| 31 | Khodkov | 1.32 |
| 32 | седой_59 | 0.5 |
| 32 | Zev0009 | 0.5 |
