. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасовПартии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Diaanna | 9 | 10 |
2 | Bookin | 8 | 8 |
3 | Книжник | 8 | 6 |
4 | ДедЛимон | 7 | 4 |
5 | AMALGAME | 8 | 2 |
6 | витебск | 8 | 2 |
7 | хачлаз | 7 | 2 |
8 | fsol | 6 | 2 |
9 | Money4no_ing | 7 | 1 |
10 | asgard | 7 | 1 |
11 | СтаринаФрейд | 7 | 1 |
12 | Бердский | 7 | 1 |
13 | краля1 | 6 | 1 |
14 | Arina36 | 6 | 1 |
15 | VK1959 | 3 | 1 |
показано: 15 / 17