. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | pyshka | 18.68 |
| 1 | krona | 18.68 |
| 2 | седой_59 | 17.31 |
| 2 | Zev0009 | 17.31 |
| 3 | laimas | 17.11 |
| 3 | Serp | 17.11 |
| 4 | Муркин | 17.11 |
| 4 | aleks2022 | 17.11 |
| 5 | MATPAC | 16.9 |
| 5 | Sambuka | 16.9 |
| 6 | Irisha | 15.75 |
| 6 | СлЕзА | 15.75 |
| 7 | ЕленаВ | 14.68 |
| 7 | Olga1970 | 14.68 |
| 8 | Гибон | 14.39 |
| 8 | ларич | 14.39 |
| 9 | Пацак1 | 13.45 |
| 9 | Юлена | 13.45 |
| 10 | dellxps | 13.12 |
| 10 | YuliaP | 13.12 |
| 11 | Apucmokpam | 13.12 |
| 11 | dskr | 13.12 |
| 12 | va_smol | 12.77 |
| 12 | Ilia | 12.77 |
| 12 | serpantin | 12.77 |
| 12 | тол | 12.77 |
| 14 | Arsiada | 12.05 |
| 14 | temichh | 12.05 |
| 15 | avk | 11.67 |
| 15 | Parker | 11.67 |
| 16 | Zwyciezca | 11.67 |
| 16 | Ajani | 11.67 |
| 17 | Apri1 | 11.27 |
| 17 | dtan | 11.27 |
| 17 | Khodkov | 11.27 |
| 17 | Том | 11.27 |
| 19 | ТренерПоГо | 8.73 |
| 19 | dinarz | 8.73 |
| 19 | Freeman | 8.73 |
| 19 | SvetlanaIs | 8.73 |
| 21 | KarinaVer | 8.33 |
| 21 | GalaSolo | 8.33 |
| 22 | Andy_I | 8.33 |
| 22 | Промокашка | 8.33 |
| 23 | Шукшин | 7.95 |
| 23 | Vilks | 7.95 |
| 24 | AZ99 | 7.23 |
| 24 | белокурая | 7.23 |
| 24 | AlKos | 7.23 |
| 24 | zsi | 7.23 |
| 26 | Бормэн | 6.88 |
| 26 | MagDa | 6.88 |
| 27 | Kast | 6.88 |
| 27 | Maxks | 6.88 |
| 28 | Мацист | 6.55 |
| 28 | Tinzoza | 6.55 |
| 29 | Portal1 | 5.61 |
| 29 | screen | 5.61 |
| 30 | marat1 | 5.32 |
| 30 | ayaks | 5.32 |
| 31 | elkon | 4.25 |
| 31 | Тамара | 4.25 |
| 32 | полифем | 3.1 |
| 32 | Luiza | 3.1 |
| 33 | Ingute1234 | 2.89 |
| 33 | bark | 2.89 |
| 34 | Shtisel | 2.89 |
| 34 | sommerfest | 2.89 |
| 35 | nkim | 2.69 |
| 35 | nas0212 | 2.69 |
| 36 | konst | 1.32 |
| 36 | Rules | 1.32 |
