. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | dyn1923 | 18.83 |
| 1 | kolchev | 18.83 |
| 2 | седой_59 | 18.37 |
| 2 | Zev0009 | 18.37 |
| 3 | djfirst | 16.23 |
| 3 | BLUE | 16.23 |
| 4 | serpantin | 16 |
| 4 | Dr_Lecter | 16 |
| 5 | AlKos | 15.5 |
| 5 | zsi | 15.5 |
| 6 | Mikh | 14.39 |
| 6 | Melnikov4 | 14.39 |
| 7 | chmyrnovich | 14.09 |
| 7 | MOSKOV | 14.09 |
| 8 | АндрейАБК | 13.78 |
| 8 | ark999 | 13.78 |
| 9 | Sneginsk | 13.12 |
| 9 | MagDa | 13.12 |
| 10 | eam | 12.77 |
| 10 | Lily | 12.77 |
| 11 | elkon | 12.77 |
| 11 | mmlv | 12.77 |
| 12 | pumpuras | 12.42 |
| 12 | Вяз1 | 12.42 |
| 13 | Freeman | 12.42 |
| 13 | sdv | 12.42 |
| 14 | AZ99 | 11.27 |
| 14 | белокурая | 11.27 |
| 15 | dtan | 10.86 |
| 15 | Apri1 | 10.86 |
| 15 | Dimons1 | 10.86 |
| 15 | BBK | 10.86 |
| 17 | Муркин | 9.14 |
| 17 | aleks2022 | 9.14 |
| 17 | konst | 9.14 |
| 17 | Rules | 9.14 |
| 19 | INDI7 | 8.73 |
| 19 | MrPhil | 8.73 |
| 20 | KarinaVer | 7.58 |
| 20 | ig_mih | 7.58 |
| 21 | bark | 7.58 |
| 21 | ataman | 7.58 |
| 22 | bra_vo | 7.23 |
| 22 | Ajani | 7.23 |
| 23 | Sambuka | 7.23 |
| 23 | Catt | 7.23 |
| 24 | avk | 6.88 |
| 24 | Parker | 6.88 |
| 25 | Portal1 | 6.22 |
| 25 | Andy_I | 6.22 |
| 26 | KIE | 5.91 |
| 26 | kamati | 5.91 |
| 27 | Шукшин | 5.61 |
| 27 | Lucifer | 5.61 |
| 28 | Arsiada | 4.5 |
| 28 | temichh | 4.5 |
| 29 | laimas | 4 |
| 29 | Serp | 4 |
| 30 | emi76 | 3.77 |
| 30 | Пацак1 | 3.77 |
| 31 | Kast | 1.63 |
| 31 | Maxks | 1.63 |
| 32 | dskr | 1.17 |
| 32 | Apucmokpam | 1.17 |
