. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Январь 2025| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | ataman | 18.37 |
| 1 | barashkin | 18.37 |
| 2 | djfirst | 17.87 |
| 2 | Dr_Lecter | 17.87 |
| 3 | тол | 17.69 |
| 3 | KatGl | 17.69 |
| 4 | AlKos | 15.23 |
| 4 | zsi | 15.23 |
| 5 | Melnikov4 | 14.09 |
| 5 | Mikh | 14.09 |
| 6 | NOBODY1 | 13.45 |
| 6 | JulianBor | 13.45 |
| 7 | va_smol | 12.77 |
| 7 | Ilia | 12.77 |
| 7 | Irisha | 12.77 |
| 7 | СлЕзА | 12.77 |
| 9 | Гибон | 12.77 |
| 9 | ларич | 12.77 |
| 10 | serpantin | 12.42 |
| 10 | Ptitsa | 12.42 |
| 11 | dtan | 12.05 |
| 11 | Apri1 | 12.05 |
| 12 | AZ99 | 11.67 |
| 12 | белокурая | 11.67 |
| 13 | dinarz | 10.86 |
| 13 | ТренерПоГо | 10.86 |
| 14 | Shtisel | 10.44 |
| 14 | sommerfest | 10.44 |
| 15 | АндрейАБК | 9.56 |
| 15 | ark999 | 9.56 |
| 16 | Муркин | 9.14 |
| 16 | aleks2022 | 9.14 |
| 17 | RHOmBUS | 8.33 |
| 17 | dima7 | 8.33 |
| 18 | marat1 | 7.95 |
| 18 | Том | 7.95 |
| 19 | Танда | 7.58 |
| 19 | Gabyr | 7.58 |
| 20 | Бормэн | 7.23 |
| 20 | Corrino | 7.23 |
| 20 | screen | 7.23 |
| 20 | Лёшка | 7.23 |
| 22 | temichh | 7.23 |
| 22 | Arsiada | 7.23 |
| 23 | Berimor | 6.55 |
| 23 | Makedonsky | 6.55 |
| 24 | elkon | 5.91 |
| 24 | mmlv | 5.91 |
| 25 | Andy_I | 4.77 |
| 25 | Промокашка | 4.77 |
| 26 | МурАП | 2.31 |
| 26 | шведов3 | 2.31 |
| 27 | BorisZ | 2.13 |
| 27 | pi1at | 2.13 |
| 28 | Zev0009 | 1.63 |
| 28 | седой_59 | 1.63 |
