. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Ajani | 18.04 |
| 1 | Zwyciezca | 18.04 |
| 2 | temichh | 15.23 |
| 2 | Arsiada | 15.23 |
| 3 | va_smol | 15.23 |
| 3 | Ilia | 15.23 |
| 4 | Freeman | 14.68 |
| 4 | sdv | 14.68 |
| 5 | Antoxachu | 14.09 |
| 5 | Kostas2000 | 14.09 |
| 6 | Eugene_ | 13.45 |
| 6 | Посейдон | 13.45 |
| 7 | Liona | 12.77 |
| 7 | vent | 12.77 |
| 8 | Муркин | 12.77 |
| 8 | aleks2022 | 12.77 |
| 9 | AlKos | 12.42 |
| 9 | zsi | 12.42 |
| 10 | popov | 11.67 |
| 10 | Evgeniy_E | 11.67 |
| 11 | dealba | 11.27 |
| 11 | koshak | 11.27 |
| 12 | Бормэн | 11.27 |
| 12 | Corrino | 11.27 |
| 13 | Tereshkova | 10.44 |
| 13 | Ser1 | 10.44 |
| 14 | oleg_nn | 10.44 |
| 14 | Serp | 10.44 |
| 15 | mmlv | 9.56 |
| 15 | СлЕзА | 9.56 |
| 16 | eam | 9.56 |
| 16 | Lily | 9.56 |
| 17 | marat1 | 8.73 |
| 17 | BorisZ | 8.73 |
| 18 | АндрейАБК | 8.73 |
| 18 | ark999 | 8.73 |
| 19 | Pukuo | 8.33 |
| 19 | gsg40 | 8.33 |
| 20 | bark | 7.58 |
| 20 | ZhenyaSkirda | 7.58 |
| 21 | KatGl | 7.23 |
| 21 | тол | 7.23 |
| 22 | elkon | 7.23 |
| 22 | Serjic | 7.23 |
| 23 | агу1 | 6.55 |
| 23 | moypyr | 6.55 |
| 24 | asedovv | 5.91 |
| 24 | MichaelK | 5.91 |
| 25 | Шукшин | 5.32 |
| 25 | Lucifer | 5.32 |
| 26 | dyn1923 | 4.77 |
| 26 | kolchev | 4.77 |
| 27 | KarinaVer | 4.77 |
| 27 | ig_mih | 4.77 |
| 28 | KIE | 1.96 |
| 28 | Vasyq | 1.96 |
