. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | Ajani | 20 |
| 1 | Zwyciezca | 20 |
| 2 | Corrino | 18.37 |
| 2 | astrayuu | 18.37 |
| 3 | kost | 18.04 |
| 3 | Andrewbeh | 18.04 |
| 4 | avk | 17.11 |
| 4 | Parker | 17.11 |
| 5 | АндрейАБК | 16.46 |
| 5 | ark999 | 16.46 |
| 6 | агу1 | 15.23 |
| 6 | moypyr | 15.23 |
| 7 | Freeman | 14.68 |
| 7 | sdv | 14.68 |
| 8 | AZ99 | 14.09 |
| 8 | белокурая | 14.09 |
| 9 | Tereshkova | 14.09 |
| 9 | Ser1 | 14.09 |
| 10 | MOSKOV | 14.09 |
| 10 | Sambuka | 14.09 |
| 11 | KarinaVer | 13.45 |
| 11 | ig_mih | 13.45 |
| 12 | serpantin | 13.45 |
| 12 | djfirst | 13.45 |
| 13 | васильковая | 13.12 |
| 13 | Morozov | 13.12 |
| 14 | Гибон | 12.77 |
| 14 | ларич | 12.77 |
| 15 | Шукшин | 12.77 |
| 15 | Lucifer | 12.77 |
| 16 | Demos | 12.42 |
| 16 | nordsilver | 12.42 |
| 17 | popov | 12.05 |
| 17 | Evgeniy_E | 12.05 |
| 18 | Pukuo | 11.27 |
| 18 | gsg40 | 11.27 |
| 19 | Irisha | 10.44 |
| 19 | седой_59 | 10.44 |
| 20 | eam | 10 |
| 20 | Lily | 10 |
| 20 | Kast | 10 |
| 20 | Maxks | 10 |
| 22 | Румен | 9.56 |
| 22 | Vitalich | 9.56 |
| 23 | agrachiv | 8.73 |
| 23 | дато | 8.73 |
| 24 | batir | 7.95 |
| 24 | VD40 | 7.95 |
| 25 | ElenaD | 7.58 |
| 25 | Kwakwa | 7.58 |
| 26 | Andy_I | 7.23 |
| 26 | bark | 7.23 |
| 27 | AlKos | 7.23 |
| 27 | zsi | 7.23 |
| 28 | Apri1 | 6.88 |
| 28 | dtan | 6.88 |
| 29 | Муркин | 6.55 |
| 29 | aleks2022 | 6.55 |
| 30 | Tinzoza | 6.55 |
| 30 | Мацист | 6.55 |
| 31 | BBC_02 | 5.91 |
| 31 | SergV | 5.91 |
| 32 | va_smol | 5.91 |
| 32 | Ilia | 5.91 |
| 33 | vasilek | 5.91 |
| 33 | prz | 5.91 |
| 34 | Лёшка | 5.32 |
| 34 | DAE | 5.32 |
| 35 | kamati | 4.77 |
| 35 | слаТкий | 4.77 |
| 36 | KatGl | 3.54 |
| 36 | тол | 3.54 |
| 37 | temichh | 2.89 |
| 37 | Arsiada | 2.89 |
| 38 | elkon | 1.96 |
| 38 | ZhenyaSkirda | 1.96 |
| 39 | dyn1923 | 1.63 |
| 39 | kolchev | 1.63 |
| 40 | Semyon | 0 |
| 40 | strela2020 | 0 |
