. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Октябрь 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | AZ99 | 18.53 |
| 1 | белокурая | 18.53 |
| 2 | шведов3 | 18.21 |
| 2 | МурАП | 18.21 |
| 3 | Antoxachu | 16.9 |
| 3 | Kostas2000 | 16.9 |
| 4 | vasilek | 16.68 |
| 4 | prz | 16.68 |
| 5 | va_smol | 15.5 |
| 5 | Ilia | 15.5 |
| 6 | СлЕзА | 15.23 |
| 6 | MopC | 15.23 |
| 7 | eam | 14.96 |
| 7 | Lily | 14.96 |
| 8 | Helena | 13.78 |
| 8 | dinarz | 13.78 |
| 8 | tigr_D | 13.78 |
| 8 | belena74 | 13.78 |
| 10 | Гибон | 13.12 |
| 10 | ларич | 13.12 |
| 11 | elkon | 13.12 |
| 11 | optic13 | 13.12 |
| 11 | serpantin | 13.12 |
| 11 | Luiza | 13.12 |
| 13 | АндрейАБК | 13.12 |
| 13 | ark999 | 13.12 |
| 14 | ValeriVLC | 12.77 |
| 14 | Румен | 12.77 |
| 15 | MOSKOV | 11.67 |
| 15 | Portal1 | 11.67 |
| 16 | ЕленаВ | 10.86 |
| 16 | Olga1970 | 10.86 |
| 17 | dealba | 10.44 |
| 17 | koshak | 10.44 |
| 18 | Irisha | 9.56 |
| 18 | седой_59 | 9.56 |
| 19 | KIE | 9.14 |
| 19 | Vasyq | 9.14 |
| 20 | Shtisel | 8.33 |
| 20 | sommerfest | 8.33 |
| 21 | Tereshkova | 7.23 |
| 21 | Ser1 | 7.23 |
| 22 | Freeman | 6.88 |
| 22 | sdv | 6.88 |
| 23 | Бормэн | 6.88 |
| 23 | pi1at | 6.88 |
| 23 | ig_mih | 6.88 |
| 23 | pyshka | 6.88 |
| 25 | bark | 6.88 |
| 25 | Lucifer | 6.88 |
| 26 | nordsilver | 6.22 |
| 26 | Demos | 6.22 |
| 26 | Тамара | 6.22 |
| 26 | krona | 6.22 |
| 28 | kost | 5.04 |
| 28 | KatGl | 5.04 |
| 29 | AlKos | 4.77 |
| 29 | zsi | 4.77 |
| 30 | dtan | 4.5 |
| 30 | Apri1 | 4.5 |
| 31 | Донна | 3.32 |
| 31 | MarinaD | 3.32 |
| 32 | Smitka | 3.1 |
| 32 | TanyaSuper | 3.1 |
| 33 | Шукшин | 1.79 |
| 33 | Maig | 1.79 |
| 34 | Пацак1 | 1.47 |
| 34 | IOS7 | 1.47 |
