. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Июль 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | слаТкий | 18.21 |
| 1 | Liona | 18.21 |
| 2 | Irisha | 16.46 |
| 2 | седой_59 | 16.46 |
| 3 | Andy_I | 14.09 |
| 3 | Zev0009 | 14.09 |
| 4 | OlegU | 14.09 |
| 4 | Lucifer | 14.09 |
| 5 | Гибон | 14.09 |
| 5 | ларич | 14.09 |
| 6 | Apri1 | 13.78 |
| 6 | dtan | 13.78 |
| 7 | Romanov_Jr | 13.45 |
| 7 | Романов_Вася | 13.45 |
| 8 | va_smol | 13.45 |
| 8 | Ilia | 13.45 |
| 9 | AlKos | 12.42 |
| 9 | zsi | 12.42 |
| 10 | Пацак1 | 12.42 |
| 10 | IOS7 | 12.42 |
| 11 | Shtisel | 12.42 |
| 11 | sommerfest | 12.42 |
| 12 | pyshka | 12.05 |
| 12 | Бликса | 12.05 |
| 13 | Донна | 7.95 |
| 13 | MarinaD | 7.95 |
| 14 | Luiza | 7.58 |
| 14 | СлЕзА | 7.58 |
| 15 | AZ99 | 7.58 |
| 15 | белокурая | 7.58 |
| 16 | avk | 7.58 |
| 16 | Parker | 7.58 |
| 17 | RHOmBUS | 6.55 |
| 17 | dima7 | 6.55 |
| 18 | MATPAC | 6.55 |
| 18 | Hanochka | 6.55 |
| 19 | dealba | 6.22 |
| 19 | koshak | 6.22 |
| 20 | KIE | 5.91 |
| 20 | T_Lisk | 5.91 |
| 21 | тол | 5.91 |
| 21 | KatGl | 5.91 |
| 22 | ozman | 5.91 |
| 22 | MOSKOV | 5.91 |
| 23 | Мацист | 3.54 |
| 23 | kamati | 3.54 |
| 24 | Smitka | 1.79 |
| 24 | TanyaSuper | 1.79 |
