. Бридж, Лига
Результаты в зачет лиги Март 2024| VP | ||
|---|---|---|
| 1 | alex_74 | 17.87 |
| 1 | Si1ent | 17.87 |
| 1 | Lady_O | 17.87 |
| 1 | oca1996 | 17.87 |
| 3 | Муркин | 17.5 |
| 3 | aleks2022 | 17.5 |
| 4 | Terciuza | 16 |
| 4 | Алена123 | 16 |
| 5 | Пацак1 | 16 |
| 5 | IOS7 | 16 |
| 6 | Romanov_Jr | 16 |
| 6 | Романов_Вася | 16 |
| 7 | Лёшка | 16 |
| 7 | DAE | 16 |
| 8 | rim | 14.96 |
| 8 | ozman | 14.96 |
| 9 | Sneginsk | 14.39 |
| 9 | Бормэн | 14.39 |
| 10 | BorisZ | 13.78 |
| 10 | Andy_I | 13.78 |
| 11 | Portal1 | 13.78 |
| 11 | Аббат | 13.78 |
| 12 | Irinash | 13.12 |
| 12 | Orina | 13.12 |
| 13 | MATPAC | 12.77 |
| 13 | Sambuka | 12.77 |
| 14 | Irisha | 12.42 |
| 14 | седой_59 | 12.42 |
| 15 | RHOmBUS | 11.27 |
| 15 | dima7 | 11.27 |
| 15 | ataman | 11.27 |
| 15 | vidmantas | 11.27 |
| 17 | Arsiada | 10 |
| 17 | temichh | 10 |
| 17 | avk | 10 |
| 17 | Parker | 10 |
| 19 | eam | 8.73 |
| 19 | Lily | 8.73 |
| 19 | тол | 8.73 |
| 19 | KatGl | 8.73 |
| 21 | SergV | 7.58 |
| 21 | BBC_02 | 7.58 |
| 22 | СлЕзА | 7.23 |
| 22 | mmlv | 7.23 |
| 23 | dellxps | 6.88 |
| 23 | lieksa | 6.88 |
| 24 | АндрейАБК | 6.22 |
| 24 | ark999 | 6.22 |
| 25 | Freeman | 6.22 |
| 25 | sdv | 6.22 |
| 26 | fozzy | 5.61 |
| 26 | elkon | 5.61 |
| 27 | Eugene_ | 5.04 |
| 27 | Keith | 5.04 |
| 28 | Гибон | 4 |
| 28 | ларич | 4 |
| 29 | bark | 4 |
| 29 | Ilia | 4 |
| 30 | vale4ka | 4 |
| 30 | hasimovich | 4 |
| 31 | AlKos | 4 |
| 31 | zsi | 4 |
| 32 | Ingute1234 | 2.5 |
| 32 | белокурая | 2.5 |
| 33 | Dyadya | 2.13 |
| 33 | PavlenkoD | 2.13 |
| 33 | sommerfest | 2.13 |
| 33 | Shtisel | 2.13 |
